10 - 11 November 2018 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
62. 19-34 A Unificata Latini |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Luca Scalzo / Arianna Murri | Italy | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
2 | 63 | Ernesto Rizzo / Marika Laraspata | Italy | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
3 | 202 | Sebastiano Priore / Martina Viesti | ITALY | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
4 | 108 | Giorgio De Ponti / Michaela Ruggiero | Italy | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | |||||
5 | 112 | Raffaele Di Muro / Teresa Montano | Italy | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||
6 | 114 | Alessandro Reina / Sara Ecchia | Italy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Adjudicators |
A. | Bussoletti Luca - Italy | B. | Raccuglia Giovanni - Italy | C. | Santin Paolo - Italy | D. | Potenza Chiara - Italy |
E. | Pregnolato Sabrina - Italy | F. | Zampierollo Alex - Italy | G. | Calicchia Ivan - Italy | H. | Stigliano Alessandro - Italy |
I. | Visconti Gianfranco - Italy | J. | Santini Sergio - Italy | K. | Di Pietro Luigi - Italy | ||