105臺北市中正盃體育運動舞蹈公開賽

2016/11/20Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
34. 國小單人單項銅牌組Jive - Round 3 Recalled 16 Couples to 53
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (11) 39 藍郁翔
2 (11) 213 趙婕宇
3 (10) 207 黃子倩
4 (10) 215 翁翊睿
5 (9) 217 郭恩妮
6 (9) 218 錡子媗
7 (8) 144 李芷彤
8 (8) 119 吳珮瑄
9 (8) 50 王子綸
10 (7) 142 陳怡慈
11 (7) 43 林佩璇
12 (7) 219 邱子芹
13 (7) 161 張卉妤
14 (7) 129 曾渝庭
15 (7) 205 唐瑀恩
16 (7) 208 周沛翎
17 (6) 102 黃瑀瑄
18 (6) 100 沈蓮恩
19 (6) 141 林芷歆
20 (5) 99 林子珊
21 (4) 216 黃韋翔
22 (4) 137 郭傲寒
23 (4) 163 蔡宜婷
24 (4) 91 李佳蒨
25 (4) 209 曾勻暄
Adjudicators
A. 張碧連 B. 石 琛 C. 黃櫻桃 D. 李姿欣
E. 季雯華 F. 陳沁琇 G. 姜萩燕 H. 葉家霖
I. 華瓊安 J. 任詩詒 K. 楊喬惠