選手名單 - Competitor List
|
|
|
1 | 陳守勇 & 陳臻蓉 |
|
2 | 謝坤佑 & 柯宜君 |
|
3 | 曾煜峻 & 李安洏 |
|
4 | 翁晁航 & 陳欣儒 |
|
5 | 王大嘉 & 邱美媛 |
|
6 | 張振芳 & 謝美麗 |
|
7 | 呂蔡明 & 馮麗娟 |
|
8 | 廖清忠 & 賴麗真 |
|
9 | 江建昱 & 游麗玉 |
|
10 | 李 賢 & 林秋美 |
|
11 | 許賜川 & 林維美 |
|
12 | 賴建霖 & 郝偵汝 |
|
13 | 蘇清坤 & 邱尹萱 |
|
14 | 葉大誠 & 孫 綺 |
|
15 | 施宇峻 & 古東玉 |
|
16 | 姚建合 & 金容安 |
|
17 | 張智鈞 & 黃湘喬 |
|
18 | 張鎮雄 & 羅文玲 |
|
19 | 陳玉山 & 李筱萍 |
|
20 | 徐紹祺 & 蕭麗卿 |
|
21 | 吳佳立 & 莊雪香 |
|
22 | 蔡長明 & 張元宣 |
|
23 | 楊貴驊 & 朱美臻 |
|
24 | 陳威郎 & 王靜懿 |
|
25 | 張哲榮 & 陳湘蘭 |
|
26 | 王立石 & 潘文蘭 |
|
27 | 蔡孟儔 & 林筱芬 |
|
28 | 李瑞裕 & 葛 玲 |
|
29 | 傅丞裕 & 王淑妮 |
|
30 | 吳東冠 & 傅凡芸 |
|
|
|
|
31 | 戴士峻 & 謝妮橖 |
|
32 | 張哲瑜 & 謝如婷 |
|
33 | 潘佑祥 & 韓夢汝 |
|
34 | 侯宇謙 & 李禹秀 |
|
35 | 施清岳 & 蔡依婷 |
|
36 | 謝文良 & 謝富美 |
|
37 | 王明俊 & 曾繼英 |
|
38 | 陳木盛 & 曾繡英 |
|
39 | 劉洪勳 & 謝淑惠 |
|
40 | 戴魁甫 & 黃酩淇 |
|
41 | 何宗勳 & 謝雅妮 |
|
42 | 陳德海 & 李曼媛 |
|
43 | 曾梓豪 & 李靜汶 |
|
44 | 侯廷棟 & 陳奕安 |
|
45 | 梁峻維 & 陳玥妤 |
|
46 | 趙冠雄 & 劉孟芸 |
|
47 | 王致凱 & 李侑蓁 |
|
48 | 溫仲雄 & 黃子雁 |
|
49 | 陳明欽 & 陳靜瑜 |
|
50 | 楊子翰 & 黃聖閔 |
|
51 | 柯育橙 & 彭薏心 |
|
52 | 林軒弘 & 陳姿彣 |
|
53 | 徐國峰 & 陳葵蓉 |
|
54 | 楊宗翰 & 楊喬安 |
|
55 | 陳彥霖 & 吳龔慈 |
|
56 | 周旻坤 & 潘宜均 |
|
57 | 陳楊奕 & 潘彥儒 |
|
58 | 蔡明修 & 劉亭君 |
|
59 | 賴俊強 & 黃巧寧 |
|
60 | 黃丞洲 & 廖靖軒 |
|
61 | 蕭涵聰 & 王思評 |
|
62 | 劉冠亮 & 何憶妤 |
|
63 | 邱耀賢 & 吳思岑 |
|
|
|
|
64 | 黃麗娟 & 史麗霜 |
|
65 | 翁志任 & 黃秀綿 |
|
66 | 張企昂 & 華怡鈞 |
|
67 | 毛凱立 & 鄭安庭 |
|
68 | 汪仲義 & 莊仟羽 |
|
69 | 羅水長 & 柯含笑 |
|
70 | 汪勇抑 & 陳筱昀 |
|
71 | 張壹雄 & 林惠美 |
|
72 | 黃炳東 & 許月梅 |
|
73 | 李進生 & 方璟澐 |
|
74 | 黎張米 & 詹麗卿 |
|
75 | 詹哲雄 & 陳金鈴 |
|
76 | 林村安 & 黃涼花 |
|
77 | 張淑芬 & 徐秀鳳 |
|
78 | 陳鋐潾 & 許雅淳 |
|
79 | 王 嶸 & 林盷萱 |
|
80 | 林晏孜 & 王儀華 |
|
81 | 龍龍騰 & 柯雯心 |
|
82 | 劉鴻珉 & 潘涵雯 |
|
83 | 蔡龍福 & 王嘉慈 |
|
84 | 龔士太 & 許茹心 |
|
85 | 彭昭智 & 周茄蔚 |
|
86 | 王錫銘 & 許筱琳 |
|
87 | 李宏宥 & 詹彩均 |
|
88 | 陳煩束 & 許月梅 |
|
89 | 李坤霖 & 涂芝華 |
|
90 | 陳政宏 & 陳慈惠 |
|
91 | 陳冠宇 & 許茹靜 |
|
92 | 藍郁翔 & 黃子倩 |
|
93 | 李佳曆 & 葉奕萱 |
|
94 | 陳紫珺 & 洪璟安 |
|
|
|
|
95 | 劉弈武 & 包睿云 |
|
96 | 蔡侑宸 & 蔡欣妤 |
|
97 | 謝智隆 & 陳姵羽 |
|
98 | 馬榮梁 & 廖苡均 |
|
99 | 陳冠旭 & 周芷嫻 |
|
100 | 李瑾曄 & 林千暄 |
|
101 | 曾梓豪 & 徐佩恩 |
|
102 | 高淑慧 |
|
103 | 蔡佳紋 |
|
104 | 葉弈萱 |
|
105 | 楊品萱 |
|
106 | 曾慈恩 |
|
107 | 黃于庭 |
|
108 | 陳春勳 |
|
109 | 黃巧寧 & 李靜汶 |
|
110 | 周玟君 |
|
111 | 高于婷 |
|
112 | 施子健 & 張陏汝 |
|
113 | 張正昂 & 華怡鈞 |
|
114 | 黃宇庭 |
|
115 | 王苡瑄 |
|
116 | 黃丞洲 & 陳怡均 |
|
117 | 許茹心 & 許茹靜 |
|
118 | 陳孜菡 & 徐之嫻 |
|
119 | 洪苡珊 & 洪于婷 |
|
120 | 陳琦璇 & 洪芊語 |
|
121 | 陳怡婷 & 黃妍潔 |
|
122 | 王德卉 & 童 倩 |
|
123 | 黃敏晴 & 邱琝秦 |
|
124 | 敦寶心 & 鄭巧筠 |
|
125 | 張雅淳 & 黃泠瑜 |
|
126 | 那舒婷 & 葉奕萱 |
|
127 | 林佩璇 & 曾渝庭 |
|
128 | 王靖婷 & 劉 靜 |
|
129 | 廖珮君 & 徐芷蓁 |
|
130 | 周郁璇 & 張僮云 |
|
131 | 陳依爭 & 吳宥節 |
|
132 | 黃子倩 |
|
133 | 葉子琳 |
|
134 | 劉子嫣 |
|
135 | 劉鳳儀 |
|
136 | 蘇于慈 |
|
137 | 洪玥婷 |
|
138 | 蕭筠琬 |
|
139 | 林承霈 |
|
140 | 王泳心 |
|
141 | 何梓睿 & 何佳玟 |
|
142 | 劉 靜 |
|
143 | 何佳玟 |
|
144 | 張僮云 |
|
145 | 吳盷臻 |
|
146 | 鄭善元 |
|
147 | 黃彥鈞 |
|
148 | 林晏孜 & 洪韻淳 |
|
149 | 陳宥霖 & 陳泯諼 |
|
150 | 洪聖利 & 李錡姍 |
|
151 | 林鎮宇 & 林秋嫺 |
|
152 | 郭寶心 & 鄭巧筠 |
|
153 | 洪祈軒 & 盧雅筑 |
|
154 | 江亦弘 & 江宜臻 |
|
155 | 吳依芸 & 陳安晏 |
|
156 | 李璨宏 & 陳虹樺 |
|
157 | 鄭玉歆 |
|
158 | 徐文嫻 |
|
159 | 涂芝華 |
|
160 | 洪芊語 |
|
161 | 邱琝秦 |
|
162 | 洪于婷 |
|
163 | 黃研潔 |
|
164 | 陳琪璇 |
|
165 | 童 倩 |
|
166 | 陳慈惠 |
|
167 | 許茹靜 |
|
168 | 黃詩涵 |
|
169 | 林昀臻 |
|
170 | 廖靖軒 |
|
171 | 曹嘉恩 |
|
172 | 康歆妮 |
|
173 | 高鈺晴 |
|
174 | 葉以芯 |
|
175 | 陳字湄 |
|
176 | 胡家毓 |
|
177 | 林愉蓁 |
|
178 | 曾瑋晟 |
|
179 | 李若華 |
|
180 | 林杏曄 |
|
181 | 李采芸 |
|
182 | 張盛傑 |
|
183 | 林千暄 |
|
184 | 陳棋婷 |
|
185 | 華怡鈞 |
|
186 | 莊于震 |
|
187 | 林映婷 |
|
188 | 蔡欣妤 |
|
189 | 賈依瑄 |
|
190 | 連昱婷 |
|
191 | 李杏曄 |
|
192 | 洪璟安 |
|
193 | 包睿云 |
|
194 | 林玓燕 |
|
195 | 林政宇 |
|
196 | 林秋嫺 |
|
197 | 陳泯諼 |
|
198 | 江宜臻 |
|
199 | 王儀華 |
|
200 | 洪韻淳 |
|
201 | 李錡姍 |
|
202 | 黃禹喬 |
|
203 | 洪宸語 |
|
204 | 郭品薰 |
|
205 | 阮郁媗 |
|
206 | 陳韋彤 |
|
207 | 翁宇君 |
|
208 | 張家宜 |
|
209 | 黃泠瑜 |
|
210 | 鄭巧筠 |
|
211 | 周芷嫻 |
|
212 | 林朱禧 & 劉淑玫 |
|
213 | 薛鈺蓁 & 潘家渝 |
|
214 | 鄭羽岑 & 洪宸語 |
|
215 | 蔡婷宇 & 蔡欣穎 |
|
216 | 邱芯瑩 & 藍仟儒 |
|
217 | 蔡雨潔 |
|
218 | 吳絮宸 |
|
219 | 張語恩 |
|
220 | 曾渝庭 |
|
221 | 李靜汶 |
|
222 | 徐苡蓁 |
|
223 | 吳宥節 |
|
224 | 陳虹樺 |
|
225 | 黃子秦 |
|
226 | 王櫻錡 |
|
227 | 陳禹彤 |
|
228 | 許妤謙 |
|
229 | 許妤尉 |
|
230 | 黃子盈 |
|
231 | 江亭昀 |
|
232 | 盧雅筑 |
|
233 | 包洺睿 |
|
234 | 藍仟儒 |
|
235 | 吳蕎妤 |
|
236 | 龔士太 & 李珮綺 |
|
237 | 賴儀宸 |
|
238 | 莊宛樺 |
|
239 | 蔡依芸 |
|
240 | 蕭安媛 |
|
241 | 葉巧琳 |
|
242 | 游琇涵 |
|
243 | 吳允心 |
|
244 | 張瑀倢 |
|
245 | 郭維惟 |
|
246 | 李掙汶 |
|
247 | 吳依橙 |
|
248 | 范宥榆 |
|
249 | 馬永旭 |
|
250 | 蔡承恩 & 陳曆暄 |
|
251 | 陳政傑 & 許芷瑄 |
|
252 | 翁靚璇 & 李佳芯 |
|
253 | 徐珮恩 & 張歆晨 |
|
254 | 舒子庭 & 舒子芸 |
|
255 | 楊妮薰 |
|
256 | 許明煌 |
|
257 | 陳曆暄 |
|
258 | 楊娬駖 |
|
259 | 李佳芯 |
|
260 | 許芷瑄 |
|
261 | 張歆晨 |
|
262 | 舒子芸 |
|
263 | 王東皇 & 莊若青 |
|
264 | 吳妤凡 |
|
©2024 DanceSportLive.net