選手名單 - Competitor List
|
|
|
1 | 蔡孟儔 & 林筱芬 | 台南市
|
2 | 陳威郎 & 王靜懿 | 屏東市
|
3 | 周利德 & 宋淑雲 | 台中市
|
4 | 謝文良 & 謝富美 | 台南市
|
5 | 李東洋 & 張秀卿 | 台中市
|
6 | 黃彬軒 & 蔡如雯 | 台南市
|
7 | 陳玉山 & 李筱萍 | 台中市
|
8 | 王立石 & 潘文蘭 | 台南市
|
9 | 張清雅 & 邱秀鸞 | 嘉義市
|
10 | 吳佳立 & 莊雪香 | 台南市
|
11 | 張耀文 & 黃瓊慧 | 台南市
|
12 | 李順彰 & 程綉云 | 台中市
|
13 | 蕭國樺 & 陳月霞 | 苗栗市
|
14 | 楊國興 & 王萌芽 | 台南市
|
15 | 高來富 & 張淑幸 | 高雄市
|
16 | 曾哲民 & 陳碧霞 | 台南市
|
17 | 汪勇仰 & 陳筱昀 | 高雄市
|
18 | 楊爵光 & 伍肇媚 | 台南市
|
19 | 涂志文 & 陳婉如 | 台中市
|
20 | 張新原 & 林佳蓉 | 台南市
|
21 | 陳天生 & 傅香蘭 | 高雄市
|
22 | 王哲男 & 呂惠珠 | 台南市
|
23 | 郭倞毓 & 劉和芳 | 台南市
|
24 | 李益昌 & 潘鈺萱 | 台南市
|
25 | 林村安 & 黃瓊花 | 台南市
|
26 | 尤仲明 & 李靜茹 | 台北市
|
27 | 嚴崇文 & 蔡佩穎 | 台南市
|
28 | 陳明進 & 林 微 | 高雄市
|
29 | 徐景洲 & 劉惠楠 | 高雄市
|
30 | 郭調琴 & 施巧笑 | 高雄市
|
|
|
|
31 | 高杰峰 & 董夙真 | 台南市
|
32 | 高 進 & 林 薇 |
|
33 | 洪志宏 & 蔡文琪 | 台南市
|
34 | 董庭宇 & 陳祖兒 | 台南市
|
34 | 董庭宇 & 黃瀞儀 | 台南市
|
34 | 董庭宇 | 台南市建興國中
|
34 | 董庭宇 & 黃瀞儀 | 台南市
|
35 | 蔡文琪 & 洪盈蕎 | 台南市
|
35 | 蔡文琪 & 孫儷庭 | 台南市
|
35 | 蔡文琪 & 鄭蕎萱 | 台南市
|
35 | 蔡文琪 | 台南市大橋國中
|
36 | 鄭蕎潁 & 劉姵妮 | 台南市
|
36 | 鄭蕎潁 | 台南市日新國小
|
36 | 鄭蕎潁 & 劉姵妮 | 台南市
|
36 | 鄭蕎潁 & 劉姵妮 | 台南市
|
37 | 鄭蕎萱 & 蔡宇晴 | 台南市
|
37 | 鄭蕎萱 | 台南市中山國中
|
37 | 鄭蕎萱 & 蔡宇晴 | 台南市
|
38 | 張雅淳 & 黃泠瑜 | 高雄市
|
38 | 張雅淳 | 台南市新民國小
|
38 | 張雅淳 & 黃泠瑜 | 高雄市
|
39 | 阮郁媗 & 陳韋彤 | 高雄市
|
39 | 阮郁媗 | 高雄市新民國小
|
40 | 郭品萱 & 郭寶心 | 高雄市
|
41 | 孫儷庭 & 鄭蕎萱 | 台南市
|
41 | 孫儷庭 | 台南市建興國中
|
41 | 孫儷庭 & 鄭蕎萱 | 台南市
|
42 | 蔡宇晴 & 王云柔 | 台南市
|
42 | 蔡宇晴 | 台南市中山國中
|
42 | 蔡宇晴 & 王云柔 | 台南市
|
43 | 黃瀞儀 | 台南市金城國中
|
44 | 王云柔 | 台南市建興國中
|
45 | 黃沛錚 | 左營高中
|
|
|
|
46 | 劉姵妮 | 台南市海東國小
|
47 | 楊珮渝 & 陳筱霈 | 台南市
|
47 | 楊珮渝 | 台南市億載國小
|
47 | 楊珮渝 & 陳筱霈 | 台南市
|
48 | 吳敏菱 | 台南市
|
49 | 吳采妮 | 台南市建興國中
|
50 | 陳禹彤 | 台南市新民國小
|
51 | 郭品薰 & 陳禹彤 | 高雄市
|
51 | 郭品薰 | 台南市新民國小
|
51 | 郭品薰 & 陳禹彤 | 高雄市
|
52 | 郭勝豪 | 台南市新民國小
|
53 | 黃子秦 | 台南市新民國小
|
54 | 郭寶心 | 台南市新民國小
|
55 | 黃泠瑜 | 台南市新民國小
|
56 | 陳韋彤 | 台南市新民國小
|
57 | 王櫻琦 & 黃子秦 | 高雄市
|
57 | 王櫻琦 | 高雄市
|
57 | 王櫻琦 & 黃子秦 | 高雄市
|
58 | 陳筱霈 | 台南市億載國小
|
59 | 李依倪 | 屏東高樹國小
|
60 | 林芳毓 | 高雄市大華國小
|
61 | 賴俊強 & 黃巧寧 | 台南市
|
62 | 陳鋐潾 & 許雅淳 | 台南市
|
63 | 陳林聖 & 董庭宇 | 台南市
|
64 | 黃昱庭 & 洪盈蕎 | 台南市
|
65 | 萬世雄 & 許家儀 | 高雄市
|
66 | 黃封華 & 葉翠薇 | 台南市
|
67 | 呂羿樺 & 葉宜炘 | 屏東縣恆春工商
|
67 | 呂羿樺 & 葉宜炘 | 屏東縣恆春工商
|
68 | 韓文瑀 & 葉宜嘉 | 屏東縣恆春工商
|
68 | 韓文瑀 & 葉宜嘉 | 屏東縣恆春工商
|
|
|
|
69 | 鄭小玉 & 王聖淯 | 屏東縣恆春中車城中
|
70 | 林建均 & 林妤秦 | 屏東縣僑勇國小
|
70 | 林建均 & 林榕漪 | 屏東縣僑勇國小
|
70 | 林建均 & 林榕漪 | 屏東縣僑勇國小
|
71 | 陳紫珺 & 洪璟安 | 高雄市瑞豐/福誠國中
|
71 | 陳紫珺 | 高雄市瑞豐國中
|
71 | 陳紫珺 & 洪璟安 | 高雄市瑞豐/福誠國中
|
72 | 劉奕武 & 包睿云 | 高雄市福誠國中
|
72 | 劉奕武 | 高雄市福誠國中
|
73 | 曾梓豪 & 李靜汶 | 台南市
|
73 | 曾梓豪 & 李靜汶 | 台南市
|
73 | 曾梓豪 | 台南市
|
74 | 陳秉樺 & 林建均 | 屏東縣僑勇國小
|
74 | 陳秉樺 & 陳安安 | 屏東縣僑勇國小
|
74 | 陳秉樺 & 林建均 | 屏東縣僑勇國小
|
75 | 嚴榆容 & 張詩婕 | 屏東縣僑勇國小
|
75 | 嚴榆容 & 張詩婕 | 屏東縣僑勇國小
|
75 | 嚴榆容 & 張詩婕 | 屏東縣僑勇國小
|
76 | 張芷涵 & 殷佳儀 | 屏東縣僑勇國小
|
76 | 張芷涵 | 屏東縣僑勇國小
|
76 | 張芷涵 & 殷佳儀 | 屏東縣僑勇國小
|
76 | 張芷涵 & 殷佳儀 | 屏東縣僑勇國小
|
77 | 洪祈軒 & 盧雅筑 | 高雄市中正國小
|
77 | 洪祈軒 | 高雄市佛公國小
|
77 | 洪祈軒 & 盧雅筑 | 高雄市中正國小
|
78 | 林妤庭 & 楊珮渝 | 台南市
|
79 | 楊 青 & 楊明 | 台南市
|
79 | 楊 青 | 台南市
|
80 | 林妤秦 & 林榕漪 | 屏東縣恆春中車城中
|
80 | 林妤秦 & 林榕漪 | 屏東縣恆春中車城中
|
81 | 方宜榛 & 陳采翎 | 台南市
|
81 | 方宜榛 | 台南市
|
81 | 方宜榛 & 陳采翎 | 台南市
|
82 | 洪盈蕎 | 台南市崇仁護專
|
83 | 陳玟諭 | 台南市
|
84 | 洪璟安 | 高雄市福誠國中
|
85 | 林均容 | 中山國中
|
86 | 黃巧寧 | 台南市安平國中
|
87 | 楊子瑩 | 高雄市中山國中
|
88 | 林冠妤 | 高雄市漢民國小
|
89 | 黃妍綸 | 高雄市漢民國小
|
90 | 林慶容 | 高雄市漢民國小
|
91 | 包睿云 | 高雄市民權國小
|
92 | 盧雅筑 | 高雄市中正國小
|
93 | 李 可 | 高雄市大華國小
|
94 | 包洺睿 | 高雄市民權國小
|
95 | 楊翔德 | 高雄市四維國小幼
|
96 | 楊 明 | 台南市
|
97 | 陳詩婕 | 台南市永信國小
|
98 | 李靜汶 | 台南市立人國小
|
99 | 陳芊羽 | 台南市大橋國小
|
100 | 楊薰卉 | 台南市東光國小
|
101 | 陳可庭 | 台南市勝利國小
|
102 | 林昀臻 | 台南市德光幼稚園
|
103 | 莊敏暄 | 高雄市漢民國小
|
104 | 張虔懷 | 高雄市漢民國小
|
105 | 黃信吉吉 | 高雄市漢民國小
|
106 | 尤郁婷 | 高雄市漢民國小
|
107 | 吳佳璇 | 高雄市漢民國小
|
108 | 李昕倪 | 高雄市中山國中
|
109 | 吳奕靓 | 高雄市中山國中
|
110 | 遲御齡 | 高雄市漢民國小
|
111 | 王于菱 | 高雄市漢民國小
|
112 | 張家綺 | 高雄市漢民國小
|
113 | 顏鈺庭 | 高雄市漢民國小
|
114 | 王艷宴 | 高雄市漢民國小
|
115 | 王思云 | 台南市仁愛國小
|
116 | 徐若嘉 | 台南市仁愛國小
|
117 | 吳愷玹 | 台南市西港國小
|
118 | 郭欣靈 | 台南市西港國小
|
119 | 黃繪渝 | 台南市篤加國小
|
120 | 邱莘棿 | 台南市崇明國小
|
121 | 陳采翎 | 台南市
|
122 | 王成育 & 王郁雯 | 台南市
|
123 | 楊天義 & 林千蕙 | 台南市
|
124 | 林律辰 & 陳郁婷 | 高雄市
|
125 | 林宏銘 & 曾子惠 | 苗栗縣
|
125 | 林宏銘 | 苗栗市
|
126 | 呂蔡明 & 馮麗娟 | 新北市
|
127 | 吳俊興 & 黃文鸞 | 台南市
|
128 | 徐佳揚 & 謝芷葳 | 苗栗縣
|
128 | 徐佳揚 | 苗栗市
|
128 | 徐佳揚 & 謝芷葳 | 苗栗縣
|
129 | 彭翊淳 | 苗栗市
|
131 | 謝芷葳 & 彭翊淳 | 苗栗市
|
131 | 謝芷葳 | 苗栗市
|
131 | 謝芷葳 & 彭翊淳 | 苗栗市
|
133 | 曾子恩 | 苗栗市
|
134 | 廖芷雯 & 曾子恩 | 苗栗市
|
134 | 廖芷雯 | 苗栗市
|
134 | 廖芷雯 & 曾子恩 | 苗栗市
|
135 | 鄭羽婕 | 台南市
|
136 | 王品淳 | 台南市
|
137 | 李蓁蓁 | 台南市
|
138 | 趙品涵 | 台南市
|
139 | 趙品雯 | 台南市
|
140 | 姚宇鈁 | 台南市
|
141 | 羅全君 | 桃園縣
|
142 | 尹柏人 & 黃立瑜 | 高雄市
|
143 | 蔡明訓 & 胡美江 | 高雄市
|
144 | 陳祖兒 | 台南市
|
145 | 楊品萱 | 台南市中山國中
|
146 | 任杉瀅 & 翁靚璇 | 屏東縣潮州國小/高雄市鳳翔國小
|
146 | 任杉瀅 | 屏東縣潮州國小
|
146 | 任杉瀅 & 翁靚璇 | 屏東縣潮州國小/高雄市鳳翔國小
|
147 | 翁靚璇 | 高雄市鳳翔國小
|
©2024 DanceSportLive.net