選手名單 - Competitor List
|
|
|
151 | 薛祖航 & 林冠均 | 金門縣 |
152 | 林冠佑 & 張丞羲 | 金門縣 |
153 | 林冠均 & 黃詩蘋 | 金門縣 |
154 | 張正凱 & 葉鳳婷 | |
155 | 高宇 & 左浩然 | 飛訊舞蹈工坊 |
156 | 楊翔德 | 高雄市瑞祥國小 |
157 | 潘建勳 & 王壬函 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
158 | 邱仕永 & 施秀琴 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
159 | 李冠倫 & 吳亦甯 | 桃園市 |
160 | 蔡明修 & 劉亭君 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
161 | 李士堅 & 施慕萱 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
162 | 王甯弘 & 劉怡微 | 金舞學院~來跳舞舞蹈補習班 |
163 | 劉益全 & 劉育如 | |
164 | 葉紘 & 高聖玟 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
165 | 張式昕 & 耿孟筠 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
166 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 樹德科技大學 |
167 | 曾瑋晟 & 匡文琇 | 台北國際舞蹈學院 |
168 | 董誠哲 & 曾慈恩 | 黃宥荃&王蘋舞蹈工作室 |
168 | 董誠哲 | 黃宥荃&王蘋舞蹈工作室 |
169 | 吳宥翰 | 黃宥荃&王蘋舞蹈工作室 |
170 | 薛祖宇 & 許灜文 | 金門縣 |
170 | 薛祖宇 | 金門縣 |
171 | 張丞駒 & 李采軒 | 金門縣 |
171 | 張丞駒 | 金門縣 |
172 | 呂宜霈 & 許雅淳 | 金門縣 |
173 | 夏可剛 & 夏可安 | 舞京行 |
174 | 李睿洋 & 林芃彣 | 陳吉隆老師教室 |
175 | 蔡明修 & 李素慧 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
176 | 李士堅 & 高欣欣 | |
177 | 李冠賢 & 吳秉蓁 | 時代舞蹈學苑 |
|
|
|
178 | 唐為民 & 尤麗玲 | 黃瑞通舞蹈學苑 |
179 | 江世戡 & 田芝芳 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
180 | 翁朗珠 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
181 | 張淑芬 & 徐秀鳳 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
182 | 唐寶瑩 & 翁朗珠 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
182 | 唐寶瑩 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
183 | 陳明均 & 呂予軒 | 時代舞蹈學苑 |
183 | 陳明均 | 時代舞蹈學苑 |
184 | 蔡孟旻 & 尹照雯 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
184 | 蔡孟旻 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
185 | 尹照雯 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
186 | 劉志英 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
187 | 何首諳 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
188 | 洪寶貴 & 吳麗雪 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
188 | 洪寶貴 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
189 | 徐秀鳳 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
190 | 吳麗雪 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
191 | 田芝芳 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
192 | 黃雅婷 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
193 | 王玉桂 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
194 | 徐凱莉 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
195 | 林冠均 & 許芸瑄 | 金門縣 |
195 | 林冠均 | 金門縣 |
196 | 林谷諺 & 黃靖怡 | 舞京行 |
197 | 張軒豪 & 高育英 | 時代舞蹈學苑 |
198 | 藍正翔 | 台北大學 |
199 | 黃浩倫 | 景文科技大學 |
200 | 楊潔欣 & 李采軒 | 金門縣 |
201 | 曾慈恩 | 黃宥荃&王蘋舞蹈工作室 |
202 | 陳丰兮 | 台北市 至善國中 |
203 | 李柏萱 | 台北市 復興高中 |
204 | 陳嘉玉 | 五峰國中 |
205 | 周于蕎 | 康橋國際學校 |
|
|
|
206 | 陳品伃 | 金華國中 |
207 | 呂予軒 | 景文科技大學 |
208 | 吳芃諭 & 黃靖怡 | 舞京行 |
208 | 吳芃諭 | 舞京行 |
209 | 黃靖怡 | 舞京行 |
210 | 吳雪綺 | |
211 | 許芸瑄 | 金門縣 |
212 | 楊子函 & 許芸瑄 | 金門縣 |
212 | 楊子函 | 金門縣 |
213 | 彭奕嬛 | 私立復興實驗高中附設幼兒園 |
214 | 林苡妡 | 民權國民小學 |
215 | 吳詠宓 | 快樂瑪麗安 |
216 | 蔡佑馨 | 康橋幼兒園 |
217 | 洪靖姍 | 汐止國小 |
218 | 蔡捷安 | 台北市立大佳國小 |
219 | 景楷婷 | 舞京行 |
220 | 曾琬喻 | 舞京行 |
221 | 林立凡 | 舞京行 |
222 | 王妍頤 | 舞京行 |
223 | 林芷嫻 | 舞京行 |
224 | 林淳薇 & 唐嘉琝 | 金門縣 |
224 | 林淳薇 | 金門縣 |
225 | 許灜文 & 洪憶萱 | 金門縣 |
225 | 許灜文 | 金門縣 |
226 | 黃詩蘋 & 黃于瑄 | 金門縣 |
226 | 黃詩蘋 | 金門縣 |
227 | 林冠佑 & 黃于瑄 | 金門縣 |
227 | 林冠佑 | 金門縣 |
228 | 薛祖航 & 楊子函 | 金門縣 |
228 | 薛祖航 | 金門縣 |
229 | 賴芸萱 & 許家蓁 | 新北市新和國小 |
|
|
|
229 | 賴芸萱 | 新北市新和國小 |
230 | 邱子芹 & 陳亭羽 | 時代舞蹈學苑 |
230 | 邱子芹 | 時代舞蹈學苑 |
231 | 翁靚璇 & 任杉瀅 | 鳳翔國小 /潮州國小 |
231 | 翁靚璇 | 鳳翔國小 |
232 | 潘柔侒 & 黃瀞鞍 | 靜心小學 /建安國小 |
232 | 潘柔侒 | 靜心小學 |
233 | 黃家宜 & 溫湘宜 | 舞京行 |
233 | 黃家宜 | 舞京行 |
234 | 黃語昕 & 黃語恩 | 木柵國小 |
235 | 唐嘉琝 | 金門縣 |
236 | 洪憶萱 | 金門縣 |
237 | 黃于瑄 | 金門縣 |
238 | 許家蓁 | 新北市新和國小 |
239 | 鍾雨璇 | 新北市新和國小 |
240 | 葉育吟 | 新北市新和國小 |
241 | 張靚 | 新北市新和國小 |
242 | 葉蕙語 | 新北市新和國小 |
243 | 陳亭羽 | 時代舞蹈學苑 |
244 | 任杉瀅 | 潮州國小 |
245 | 吳喬恩 | 古亭國小 |
246 | 盧紫妍 | 復興國小 |
247 | 石芯禔 | 福星國小 |
248 | 吳芷璇 | 民生國小 |
249 | 廖芸禾 | 大直國小 |
250 | 詹硯涵 | 明湖國小 |
251 | 劉庭希 | 台北市 仁愛國小 |
252 | 何季蓉 | 台北市 仁愛國小 |
253 | 曾安瑜 | 西湖國小 |
254 | 黃瀞鞍 | 建安國小 |
255 | 張裔琦 | 台北市 麗湖國小 |
256 | 溫湘宜 | 舞京行 |
257 | 張詠晴 | 陽光國小 |
258 | 李承芸 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
259 | 陳晚兒 | 新北市新和國小 |
260 | 蘇苓熙 | 新北市中山國小 |
261 | 莊育晴 | 陳吉隆舞蹈教室 |
262 | 張丞羲 & 唐嘉琝 | 金門縣 |
262 | 張丞羲 | 金門縣 |
263 | 張豪 | 新北市新和國小 |
264 | 鍾翔宇 & 張靚 | 新北市新和國小 |
264 | 鍾翔宇 | 新北市新和國小 |
265 | 徐楷翔 & 葉蕙語 | 新北市新和國小 |
265 | 徐楷翔 | 新北市新和國小 |
266 | 張淵涵 | 建安國小 |
267 | 林鼎翰 | 裕德國小 |
268 | 孫敬崴 & 何季蓉 | 博愛國小 /仁愛國小 |
268 | 孫敬崴 | 博愛國小 |
269 | 陳品謙 & 蘇苓熙 | 新北市景新國小 /新北市中山國小 |
269 | 陳品謙 | 新北市景新國小 |
270 | 陳宇陽 & 莊育晴 | 新北市景新國小 |
270 | 陳宇陽 | 新北市景新國小 |
271 | 呂淯甄 & 林芷吟 | 金門縣 |
271 | 呂淯甄 | 金門縣 |
272 | 李采軒 | 金門縣 |
273 | 楊潔欣 & 洪憶萱 | 金門縣 |
273 | 楊潔欣 | 金門縣 |
274 | 李采芸 | 台北國際舞蹈學院 |
275 | 張恩齊 | 永吉國中 |
276 | 高淑慧 | 臺南 新興國中 |
277 | 胡沛彤 | 成德國小 |
278 | 胡可昕 | 傑生幼兒園 |
279 | 李可 | 高雄市大華國小 |
280 | 盧雅筑 | 高雄市中正國小 |
281 | 蘇姍 | 蔡瑞峯舞蹈學苑 |
282 | 洪祈軒 & 盧雅筑 | 高雄市佛公國小/高雄市中正國小 |
282 | 洪祈軒 | 高雄市佛公國小 |
283 | 譚鈞文 & 張媄羢 | |
284 | 黎敏憶 | 飛訊舞蹈工坊 |
©2024 DanceSportLive.net