選手名單 - Competitor List
|
|
|
11 | 方宜榛 & 陳采翎 | 台南市/新民國小/翁秀琴 |
11 | 方宜榛 | 台南市/新民國小/翁秀琴 |
12 | 方致章 & 廖妙齡 | 雲林縣 |
13 | 王文博 | 高雄市/邱馨瑩 |
14 | 王明俊 & 曾繡英 | 雲林縣/侯振生 |
15 | 王哲男 & 呂惠珠 | 台南市/顏國正 |
16 | 包洺睿 & 鄭羽棋 | 高雄市/民權國小/陳因束高雄市/大華國小/陳因束 |
16 | 包洺睿 | 高雄市/民權國小/陳因束 |
17 | 包睿云 | 高雄市/五福國中/陳因束 |
18 | 任艾莉 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
19 | 任杉瀅 | 屏東縣/潮州國小/謝妮橖 |
20 | 江佳恩 & 潘美珍 | 屏東縣/四林國小/鍾沛浚屏東縣/潮州國小/鍾沛浚 |
20 | 江佳恩 | 屏東縣/四林國小/鍾沛浚 |
21 | 江建昱 & 游麗玉 | 彰化縣/黃瑞通 |
22 | 何秋坤 & 蔡珊珊 | 台中市/蔡龍吟 |
23 | 吳若綺 & 陳筱霈 | 台南市/文元國小/陳俊吉台南市/慈濟國小/黃佳瑜 |
23 | 吳若綺 | 台南市/文元國小/陳俊吉 |
24 | 吳絮宸 | 高雄市/林園國小/陳因束 |
25 | 吳煥然 & 廖苡均 | 苗栗縣 |
26 | 吳語恩 | 苗栗縣 |
27 | 呂昱煇 & 林芊妤 | 高雄市/太平國小/陳惠珍高雄市/鳳翔國小/陳惠珍 |
27 | 呂昱煇 | 高雄市/太平國小/陳惠珍 |
28 | 呂羿樺 & 鄭小玉 | 屏東縣/林龍玄 |
28 | 呂羿樺 | 屏東縣/林龍玄 |
29 | 呂蔡明 & 馮麗娟 | 新北市/黃瑞通 |
30 | 李 可 | 高雄市/大華國小/陳因束 |
31 | 李宏宥 & 詹彩均 | 高雄市/蕭雅蘭 |
32 | 李佳芯 & 江佳恩 | 屏東縣/潮和國小/鍾沛浚屏東縣/四林國小/鍾沛浚 |
32 | 李佳芯 | 屏東縣/潮和國小/鍾沛浚 |
33 | 李采軒 & 林淳薇 | 金門縣-陳淑珍 |
|
|
|
33 | 李采軒 | 金門縣-陳淑珍 |
34 | 李亭葦 & 林雅恬 | 屏東縣/美和附專/鍾沛浚屏東縣/屏榮高中/鍾沛浚 |
35 | 李冠佑 & 陳郁昕 | 嘉義縣/翁耀琅 |
35 | 李冠佑 | 嘉義縣/翁耀琅 |
36 | 李瑞裕 & 葛 玲 | 南投縣/賴賢輝 |
37 | 李錡姍 | 高雄市/美國學校/林思妤 |
38 | 李讚清 & 劉力綾 | 彰化縣/賴 昇 |
39 | 阮郁媗 & 陳韋彤 | 高雄市/郭倞毓 |
39 | 阮郁媗 | 高雄市/郭倞毓 |
40 | 周利德 & 宋淑雲 | 新北市/黃瑞通 |
41 | 林 鏜 & 蔣碧珍 | 台北市/侯振生 |
42 | 林朱禧 & 劉淑玫 | 南投縣/曾煜峻 |
43 | 林妤秦 | 屏東縣/林龍玄 |
44 | 林宏仁 & 王秀玲 | 台中市/楊嘉萍 |
45 | 林宏銘 & 曾子恩 | 苗栗縣 |
45 | 林宏銘 | 苗栗縣 |
46 | 林芊妤 | 高雄市/鳳翔國小/陳惠珍 |
47 | 林芷妤 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
48 | 林冠佑 & 黃于瑄 | 金門縣-陳淑珍 |
48 | 林冠佑 | 金門縣-陳淑珍 |
49 | 林冠均 & 許芸瑄 | 金門縣-陳淑珍 |
49 | 林冠均 | 金門縣-陳淑珍 |
50 | 林建均 & 呂羿樺 | 屏東縣/林龍玄 |
50 | 林建均 | 屏東縣/林龍玄 |
51 | 羅家瑩 | |
53 | 林柏馨 | 高雄市/陽明國小/林思妤 |
54 | 林洪枝 & 郭月娥 | 桃園市/詹寶治 |
55 | 林淳薇 | 金門縣-陳淑珍 |
56 | 林愉蓁 & 林柏馨 | 高雄市/瑞祥國小/林思妤高雄市/陽明國小/林思妤 |
56 | 林愉蓁 | 高雄市/瑞祥國小/林思妤 |
57 | 林雅恬 | 屏東縣/屏榮高中/鍾沛浚 |
58 | 林聖傑 & 劉庭妤 | 苗栗縣 |
59 | 林睿宏 | 高雄市/太平國小/陳惠珍 |
|
|
|
60 | 林潔翎 | 苗栗縣 |
61 | 邱翎凌 | 高雄市/大華國小/陳因束 |
62 | 邱鈺善 & 陳家宜 | 苗栗縣 |
62 | 邱鈺善 | 苗栗縣 |
63 | 施子健 & 張郁汝 | 彰化縣/趙煜豐 |
64 | 施憲政 & 潘梅燕 | 屏東縣/秦順福 |
65 | 柯皓語 | 雲林縣 |
66 | 洪以凡 & 李錡姍 | 屏東縣/以栗國小/林思妤高雄市/美國學校/林思妤 |
66 | 洪以凡 | 屏東縣/以栗國小/林思妤 |
67 | 洪以凡 & 胡家毓 | 屏東縣/以栗國小/林思妤高雄市/新興國中/林思妤 |
68 | 洪安嫻 | 高雄市/苓洲國小/林思妤 |
69 | 洪志宏 & 蔡文琪 | 台南市/陳俊吉、黃佳瑜台南市/長榮女中 |
70 | 洪盈蕎 | 台南市/崇仁護校/ 陳俊吉、黃佳瑜 |
71 | 洪祈軒 & 盧雅筑 | 高雄市/佛公國小/陳因束高雄市/中正國小/陳因束 |
71 | 洪祈軒 | 高雄市/佛公國小/陳因束 |
72 | 洪璟安 & 包睿云 | 高雄市/福誠國中/陳因束高雄市/五福國中/陳因束 |
72 | 洪璟安 | 高雄市/福誠國中/陳因束 |
73 | 胡家毓 | 高雄市/新興國中/林思妤 |
74 | 唐嘉琝 & 陳薇淇 | 金門縣-陳淑珍 |
74 | 唐嘉琝 | 金門縣-陳淑珍 |
75 | 孫立妍 | 高雄市/漢民國小/郭倞毓 |
76 | 孫宣叡 | 高雄市/漢民國小/郭倞毓 |
77 | 徐佳揚 & 李靜妮 | 苗栗縣 |
77 | 徐佳揚 | 苗栗縣 |
78 | 徐念慈 | 苗栗縣 |
79 | 徐珮恩 & 張歆晨 | 屏東縣、高雄市/林園國小/鍾沛浚 |
79 | 徐珮恩 | 屏東縣、高雄市/林園國小/鍾沛浚 |
80 | 徐靖哲 & 吳莉雯 | 台中市/蔡龍吟 |
80 | 徐靖哲 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
81 | 殷佳儀 & 林妤秦 | 屏東縣/林龍玄 |
81 | 殷佳儀 | 屏東縣/林龍玄 |
|
|
|
82 | 翁靚璇 & 任杉瀅 | 高雄市/鳳翔國小/陳因束高雄市/潮州國小/陳因束 |
82 | 翁靚璇 | 高雄市/鳳翔國小/陳因束 |
83 | 馬永旭 & 楊妮薰 | 高雄市/中華藝校/鍾沛浚屏東縣/美和五專/鍾沛浚 |
83 | 馬永旭 | 屏東縣、高雄市/中華藝校/鍾沛浚 |
84 | 馬武棋 & 黃聰美 | 南投縣/黃永安 |
85 | 高彥晴 | 高雄市/樹人醫專/林思妤 |
86 | 張丞駒 & 李采軒 | 金門縣-陳淑珍 |
86 | 張丞駒 | 金門縣-陳淑珍 |
88 | 張丞羲 & 唐嘉琝 | 金門縣-陳淑珍 |
88 | 張丞羲 | 金門縣-陳淑珍 |
89 | 張芷涵 | 屏東縣/林龍玄 |
90 | 張家榮 & 吳珮珊 | 彰化縣/趙煜豐 |
91 | 張雅淳 & 黃泠瑜 | 高雄市/郭倞毓 |
91 | 張雅淳 | 高雄市/郭倞毓 |
92 | 張歆晨 | 屏東縣、高雄市/林園國小/鍾沛浚 |
93 | 張詩婕 & 林榕漪 | 屏東縣/林龍玄 |
93 | 張詩婕 | 屏東縣/林龍玄 |
95 | 張語恩 | 高雄市/林園國小/陳因束 |
96 | 許玉怡 | 屏東縣、高雄市/林園國小/鍾沛浚 |
97 | 許芸瑄 | 金門縣-陳淑珍 |
98 | 許家萱 | 苗栗縣 |
99 | 許庭瑄 | 台南市/翁秀琴 |
100 | 許涵婷 | 屏東縣/南州國小/謝妮橖 |
101 | 郭品薰 & 陳禹彤 | 高雄市/郭倞毓 |
101 | 郭品薰 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
102 | 郭凱超 & 楊娬駖 | 高雄市/博愛國小/鍾沛浚屏東縣/泰武國小/鍾沛浚 |
102 | 郭凱超 | 屏東縣、高雄市/博愛國小/鍾沛浚 |
103 | 陳天生 & 傅香蘭 | 高雄市/張微微 |
104 | 陳玉山 & 李筱萍 | 新北市/黃瑞通 |
105 | 陳立緣 | 屏東縣/潮州國小/鍾沛浚 |
106 | 陳安安 | 屏東縣/林龍玄 |
107 | 陳妍希 | 苗栗縣 |
108 | 陳林聖 & 陳祖兒 | 台南市/中山國中/陳俊吉、黃佳瑜 |
109 | 陳秉樺 & 陳安安 | 屏東縣/林龍玄 |
109 | 陳秉樺 | 屏東縣/林龍玄 |
111 | 陳采翎 | 台南市/新民國小/翁秀琴 |
112 | 陳冠任 & 陳毓昕 | 嘉義縣/翁耀琅 |
112 | 陳冠任 | 嘉義縣/翁耀琅 |
113 | 陳品妤 | 苗栗縣 |
114 | 陳姿云 & 陳鎮竹 | 屏東縣/光華國小/鍾沛浚 |
114 | 陳姿云 | 屏東縣/光華國小/鍾沛浚 |
115 | 陳威郎 & 王靜懿 | 屏東縣/許永源 |
116 | 陳宥妤 | 苗栗縣 |
117 | 陳彥霖 & 吳龔慈 | 台東高中長榮女中 |
118 | 陳禹彤 | 高雄市/郭倞毓 |
119 | 陳郁昕 | 嘉義縣/翁耀琅 |
120 | 陳韋彤 | 高雄市/郭倞毓 |
121 | 陳家宜 | 苗栗縣 |
122 | 陳祖兒 | 台南市/中山國中/ 陳俊吉、黃佳瑜 |
123 | 陳財春 & 曹豫華 | 高雄市/張微微 |
124 | 陳富雄 & 許玉燕 | 高雄市/蔣憬輝 |
125 | 陳毓昕 | 嘉義縣/翁耀琅 |
126 | 陳瑋諭 & 蔡佳紋 | 台南市/台南應大 |
127 | 陳筱霈 | 台南市/慈濟國小/ 陳俊吉、黃佳瑜 |
128 | 陳廖原 & 潘海琴 | 台中市/蔡龍吟 |
128 | 陳廖原 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
129 | 陳德海 & 李曼瑗 | 嘉義市/謝文苑 |
130 | 陳曆暄 | 屏東縣/潮州國中/謝妮橖 |
131 | 陳薇淇 | 金門縣-陳淑珍 |
132 | 陳鎮竹 | 屏東縣/光華國小/鍾沛浚 |
133 | 彭彥智 | 苗栗縣 |
134 | 曾子恩 & 廖芷雯 | 苗栗縣 |
134 | 曾子恩 | 苗栗縣 |
135 | 曾啟舜 & 黃幼瀾 | 雲林縣 |
136 | 曾慈恩 & 孫立妍 | 高雄市/中山國中/郭倞毓高雄市/漢民國小/郭倞毓 |
136 | 曾慈恩 | 高雄市/中山國中/郭倞毓 |
137 | 黃于瑄 & 林淳薇 | 金門縣-陳淑珍 |
137 | 黃于瑄 | 金門縣-陳淑珍 |
139 | 黃子恩 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
140 | 黃安正 & 呂慧瓊 | 雲林縣 |
141 | 黃怡鈴 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
142 | 黃泠瑜 | 高雄市/郭倞毓 |
143 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 屏東縣/南州國小/謝妮橖高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 |
143 | 黃崇恩 | 屏東縣/南州國小/謝妮橖 |
144 | 黃清雅 & 邱秀鸞 | 嘉義市/李榮吉 |
145 | 黃詩婷 | 屏東縣/南州國小/謝妮橖 |
146 | 楊子弘 & 楊婷敍 | 高雄市/中山大學/林思妤 |
147 | 楊妮薰 | 屏東縣/美和五專/鍾沛浚 |
148 | 楊宜蓁 & 鍾旼芯 | 高雄市/郭倞毓 |
148 | 楊宜蓁 | 高雄市/郭倞毓 |
149 | 楊茜如 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
150 | 楊娬駖 | 屏東縣/泰武國小/鍾沛浚 |
151 | 楊絜涵 & 張語恩 | 屏東縣/竹田國小/謝妮橖高雄市/林園國小/謝妮橖 |
151 | 楊絜涵 | 屏東縣/竹田國小/謝妮橖 |
152 | 楊榮傑 & 胡美化 | 台中市/楊嘉萍 |
153 | 董庭宇 & 陳祖兒 | 台南市/建興國中/陳俊吉台南市/中山國中/黃佳瑜 |
153 | 董庭宇 | 台南市/黃佳瑜 |
154 | 鄒佑姍 | 屏東縣/林龍玄 |
155 | 鄒炳展 & 王麗專 | 南投縣/黃永安 |
156 | 廖芷雯 | 苗栗縣 |
157 | 廖銘祥 & 朱善晴 | 南投縣/黃永安 |
158 | 熊 震 & 熊 霓 | 新竹市 |
159 | 趙承宣 & 黃筱珊 | 桃園市/陳世賢 |
160 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 桃園市/詹寶治 |
161 | 劉奕武 & 李 可 | 高雄市/福誠國中/陳因束 |
161 | 劉奕武 | 高雄市/福誠國中/陳因束 |
162 | 劉姵妮 | 台中市/蔡龍吟 |
163 | 劉姿延 & 陳曆暄 | 屏東縣/潮州國中/謝妮橖 |
163 | 劉姿延 | 屏東縣/潮州國中/謝妮橖 |
164 | 劉景宏 & 張珊梅 | 桃園市/陳世賢 |
165 | 歐順明 & 羅玉珠 | 高雄市/王允文 |
166 | 潘世偉 & 潘美珍 | 屏東縣/潮州國中/鍾沛浚屏東縣/潮州國小/鍾沛浚 |
166 | 潘世偉 | 屏東縣/潮州國中/鍾沛浚 |
167 | 潘羿豪 & 張芷涵 | 屏東縣/林龍玄 |
167 | 潘美珍 | 屏東縣/潮州國小/鍾沛浚 |
168 | 潘羿豪 | 屏東縣/林龍玄 |
169 | 潘海琴 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
170 | 蔡文琪 & 洪盈蕎 | 台南市/長榮女中/陳俊吉台南市/崇仁護校/黃佳瑜 |
170 | 蔡文琪 | 台南市/長榮女中/ 陳俊吉、黃佳瑜 |
171 | 蔡宜蓉 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
172 | 蔡承恩 & 林雅恬 | 屏東縣/鍾沛浚屏東縣/屏榮高中/鍾沛浚 |
172 | 蔡承恩 | 屏東縣/鍾沛浚 |
173 | 蔡長明 & 張元宣 | 高雄市/蕭雅蘭 |
174 | 蔡雨潔 | 高雄市/王公國小/陳因束 |
175 | 蔡春木 & 陳 燕 | 高雄市/蔣憬輝 |
176 | 蔡豪州 & 蔡宜蓉 | 台中市/蔡龍吟 |
176 | 蔡豪洲 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
177 | 鄭宇志 & 李亭葦 | 屏東縣/鍾沛浚屏東縣/美和附專/鍾沛浚 |
178 | 鄭羽棋 | 高雄市/大華國小/陳因束 |
179 | 鄭蕎潁 | 台中市/蔡龍吟 |
180 | 盧雅筑 | 高雄市/中正國小/陳因束 |
181 | 謝宗哲 & 黃麗美 | 雲林縣 |
182 | 謝瑜蓉 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
183 | 鍾旼芯 | 高雄市/郭倞毓 |
184 | 羅芸佳 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
185 | 蘇 心 | 台南市/億載國小/ 陳俊吉、黃佳瑜 |
186 | 蘇子婕 | 高雄市/許哲睿/呂道成 |
190 | 林冠佑 & 林冠均 | 金門縣-陳淑珍 |
191 | 張丞駒 & 張丞羲 | 金門縣-陳淑珍 |
192 | 張詩婕 & 林妤秦 | 屏東縣/林龍玄 |
193 | 黃于瑄 & 唐嘉琝 | 金門縣-陳淑珍 |
194 | 林建均 & 鄭小玉 | 屏東縣/林龍玄 |
195 | 林建均 & 林榕漪 | 屏東縣/林龍玄 |
196 | 陳秉樺 & 林建均 | 屏東縣/林龍玄 |
©2024 DanceSportLive.net