選手名單 - Competitor List
|
|
|
1 | 歐順明 & 羅玉珠 | 台南市
|
2 | 陳威郎 & 王靜懿 | 屏東縣
|
3 | 蔡長明 & 張元宣 | 台中市
|
4 | 周立德 & 宋淑雲 | 台中市
|
5 | 鄒炳展 & 王麗專 | 台中市
|
6 | 陳玉山 & 李筱萍 | 台中市
|
7 | 古龍印 & 陳榕偵 | 台北市
|
8 | 郭振能 & 江碧珠 | 桃園縣
|
9 | 陳順昌 & 施美玲 | 高雄市
|
10 | 林靑廷 & 盧美 | 桃園縣
|
11 | 楊彥芳 & 徐秋月 | 台北市
|
12 | 李順彰 & 程綉云 | 桃園縣
|
13 | 李益昌 & 潘鈺萱 | 台南市
|
14 | 吳佳立 & 莊雪香 | 台南市
|
15 | 黃清泉 & 邱秀鸞 | 高雄市
|
16 | 吳崇文 & 韓麗鳳 | 新北市
|
17 | 劉洪勳 & 謝淑惠 |
|
18 | 高來富 & 孫玉芬 | 高雄市
|
19 | 涂明利 & 李彩蓉 | 高雄市
|
20 | 陳明進 & 林秋鳳 | 高雄市
|
21 | 李宏宥 & 詹彩均 | 台中市
|
22 | 龔士太 & 許茹心 | 高雄市
|
23 | 黃昱庭 & 洪盈蕎 | 台南市
|
24 | 洪志宏 & 蔡文琪 | 台南市
|
25 | 王柏銘 & 徐晴薇 | 台北市
|
26 | 李坤霖 & 洪芊語 | 高雄市
|
27 | 江亦弘 & 林晏孜 | 高雄市
|
28 | 陳怡婷 & 童倩 | 中庄國中復華中學
|
28 | 陳怡婷 | 高雄市中庄國中
|
29 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 屏東縣
|
|
|
|
29 | 黃崇恩 | 屏東縣
|
30 | 施建佑 & 陳佳琪 | 高雄市
|
31 | 郭書誠 & 田麗彤 | 台北市
|
32 | 吳耀棠 & 陳寶芯 | 台北市
|
33 | 喻世絜 & 顏毓庭 | 台北市
|
34 | 王柏銘 & 譚靜媚 | 台北市
|
35 | 廖銘祥 & 朱善晴 | 台中市
|
36 | 黃德法 & 康美卿 | 高雄市
|
37 | 林宏仁 & 王秀玲 | 新北市
|
38 | 李榮作 & 陳雪惠 | 新北市
|
39 | 陳神助 & 陳敏娟 | 高雄市
|
40 | 吳振義 & 劉珊珊 | 高雄市
|
41 | 郭調琴 & 施巧笑 | 高雄市
|
42 | 張耀鵬 & 黃秋金 | 高雄市
|
43 | 郭在旗 & 江淑惠 | 嘉義市
|
44 | 江甯 & 楊金瓊 | 高雄市
|
45 | 嚴崇文 & 蔡文琪 | 台南市
|
46 | 魏金銘 & 林碧玉 | 高雄市
|
47 | 李俊廷 & 戴彤卉 | 新北市
|
47 | 李俊廷 | 新北市
|
48 | 李俊緯 & 戴莛澐 | 新北市
|
49 | 楊絜涵 & 張語恩 | 屏東縣
|
49 | 楊絜涵 | 屏東縣
|
50 | 林睿宏 & 呂昱輝 | 高雄市
|
50 | 林睿宏 | 高雄市太平國小
|
51 | 龔士太 & 李珮綺 | 高雄市
|
52 | 李坤霖 & 徐之嫻 | 高雄市
|
53 | 葉宜嘉 & 呂羿樺 | 屏東縣
|
54 | 江亦弘 & 江宜臻 | 高雄市
|
55 | 林建廷 & 周禹岑 | 屏東縣
|
55 | 林建廷 | 屏東縣
|
56 | 李俊緯 & 曾聆甄 | 新北市
|
56 | 李俊緯 | 新北市
|
|
|
|
57 | 彭玉琪 & 謝佾倢 | 新北市
|
57 | 彭玉琪 | 台北市
|
58 | 吳凱蕙 & 彭詩云 | 新北市
|
58 | 吳凱蕙 | 新北市
|
59 | 楊嘉豪 & 楊佳穎 | 高雄市
|
59 | 楊嘉豪 | 高雄市
|
60 | 許紹祺 & 黃喬禹 | 高雄市
|
61 | 蔡坤豫 & 郭姲緹 | 高雄市
|
62 | 陳怡安 & 潘宇蕎 | 新北市
|
62 | 陳怡安 | 新北市
|
63 | 謝昊哲 & 戴彤卉 | 新北市
|
63 | 謝昊哲 | 新北市
|
64 | 朱涔溱 & 潘品蓁 | 屏東縣
|
65 | 潘羿豪 & 張芷涵 | 屏東縣
|
66 | 朱俊達 & 朱家妤 | 台南市
|
67 | 陳字湄 & 林愉蓁 | 高雄市
|
67 | 陳字湄 | 高雄市
|
68 | 郭姲緹 & 張雅綺 | 高雄市
|
68 | 郭姲緹 | 高雄市
|
69 | 李宥穎 & 李宥翧 | 新北市
|
69 | 李宥穎 | 新北市
|
70 | 黃靖棻 & 戴莛澐 | 新北市
|
70 | 黃靖棻 | 新北市
|
71 | 朱俊霖 & 陳沛希 | 台南市
|
72 | 黃詩婷 & 蔡雨潔 | 屏東縣
|
72 | 黃詩婷 | 屏東縣
|
73 | 許皓鈞 & 徐宥榛 | 高雄市
|
73 | 許皓鈞 | 高雄市
|
74 | 吳鈺凱 & 林栯亘 | 高雄市
|
74 | 吳鈺凱 | 高雄市
|
75 | 方宜榛 & 陳采翎 | 台南市
|
|
|
|
75 | 方宜榛 | 台南市
|
76 | 陳沛希 & 朱家妤 | 台南市
|
76 | 陳沛希 | 台南市
|
77 | 洪以薰 & 李亮儀 | 高雄市
|
77 | 洪以薰 | 高雄市
|
78 | 許茹心 & 許茹靜 | 前鎮小港高中
|
79 | 陳姿菡 & 李珮綺 | 高雄市
|
80 | 黃妍潔 & 陳怡婷 | 青年中庄國中
|
80 | 黃妍潔 | 高雄市青年國中
|
81 | 洪于婷 & 陳泯諼 | 中山陽明國中
|
81 | 洪于婷 | 高雄市中山國中
|
82 | 戴莛澐 & 戴彤卉 | 新北市
|
82 | 戴莛澐 | 新北市
|
83 | 周佳葳 & 黃于庭 | 台南市
|
83 | 周佳葳 | 台南市
|
84 | 吳鈺婷 & 陳樂雅 | 高雄市
|
84 | 吳鈺婷 | 高雄市
|
101 | 王心妤 | 高雄市
|
102 | 王文博 | 高雄市
|
103 | 王筱蕾 | 屏東縣
|
104 | 任杉瀅 | 屏東縣光華國小
|
105 | 朱家妤 | 台南市
|
106 | 吳佩芬 | 高雄市
|
107 | 吳奕靚 | 高雄市
|
108 | 吳淳玲 | 高雄市
|
109 | 吳絮宸 | 屏東縣
|
110 | 呂昱煇 | 高雄市明義國中
|
111 | 李力予 | 高雄市
|
112 | 李依倪 | 高雄市
|
113 | 李亮儀 | 高雄市
|
114 | 李宥翧 | 新北市
|
115 | 李勳昱 | 高雄市
|
116 | 阮郁媗 | 高雄市左營國中
|
117 | 周禹岑 | 屏東縣
|
118 | 林芊妤 | 高雄市
|
119 | 林俊安 | 屏東縣
|
120 | 林冠妤 | 高雄市
|
121 | 林栯亘 | 高雄市
|
122 | 林愉蓁 | 高雄市
|
123 | 洪以凡 | 高雄市
|
124 | 洪安嫻 | 高雄市
|
125 | 洪盈蕎 | 台南市
|
126 | 胡家毓 | 高雄市
|
127 | 徐宥榛 | 高雄市
|
128 | 徐珮恩 | 高雄市
|
129 | 徐嘉妤 | 屏東縣潮昇國小
|
130 | 翁喻馨 | 高雄市
|
131 | 翁靚璇 | 屏東縣
|
132 | 張珮萱 | 高雄市
|
133 | 張智堯 | 高雄市
|
134 | 張雅綺 | 高雄市
|
135 | 張語恩 | 屏東縣
|
136 | 梁永瑩 | 高雄市
|
137 | 陳子茜 | 高雄市
|
138 | 陳泯諼 | 高雄市陽明國中
|
139 | 陳采翎 | 台南市
|
140 | 陳俐勻 | 高雄市
|
141 | 陳奕醍 | 高雄市
|
142 | 陳宥臻 | 高雄市
|
143 | 陳郁甯 | 高雄市
|
144 | 陳瑄婷 | 高雄市
|
145 | 陳樂雅 | 高雄市
|
146 | 陳靚 | 屏東縣
|
147 | 陳曆暄 | 高雄市樹德家商
|
148 | 彭詩云 | 新北市
|
149 | 曾聆甄 | 新北市
|
150 | 童倩 | 高雄市復華中學
|
151 | 辜隺誠 | 高雄市
|
152 | 黃于庭 | 台南市
|
153 | 黃天悅 | 高雄市
|
154 | 黃妍綸 | 高雄市
|
155 | 黃怡蓁 | 高雄市
|
156 | 楊子瑩 | 高雄市
|
157 | 楊佳穎 | 高雄市
|
158 | 楊采庭 | 高雄市
|
159 | 溫醇棻 | 屏東縣
|
160 | 溫韻茹 | 屏東縣
|
161 | 劉姿延 | 屏東縣
|
162 | 歐容綺 | 屏東縣
|
163 | 潘宇蕎 | 新北市
|
164 | 蔡坤哲 | 高雄市
|
165 | 蔡坤達 | 高雄市
|
166 | 蔡雨潔 | 屏東縣
|
167 | 蔡博汶 | 屏東縣
|
168 | 蔡慈芳 | 高雄市
|
169 | 戴彤卉 | 新北市
|
170 | 戴佳婍 | 高雄市
|
171 | 謝佾倢 | 新北市
|
172 | 蘇姍 | 高雄市
|
173 | 洪韻茹 |
|
174 | 黃禹喬 |
|
©2024 DanceSportLive.net