2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
10. 亞洲業餘公開拉丁 - Round 1 Recalled 12 Couples to 15
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
144 謝其璋 / 呂予軒 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
148 蔡明修 / 劉亭君 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
149 張力仁 / 洪玉翎 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 9
150 王致凱 / 李侑蓁 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 7
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8
154 高宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
155 劉冠亮 / 何憶婷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
156 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
157 曾一峰 / 畢馨文 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5
160 曾瑋晟 / 游采洵 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 11
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 9
165 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
168 黃逸康 / 郭子微 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
169 龍龍騰 / 柯雯心 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
144 謝其璋 / 呂予軒 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
149 張力仁 / 洪玉翎 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10
150 王致凱 / 李侑蓁 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
154 高宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
155 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
156 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
157 曾一峰 / 畢馨文 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6
160 曾瑋晟 / 游采洵 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10
165 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
168 黃逸康 / 郭子微 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
169 龍龍騰 / 柯雯心 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
144 謝其璋 / 呂予軒 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
149 張力仁 / 洪玉翎 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10
150 王致凱 / 李侑蓁 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
154 高宇 / 左浩然 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
155 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
157 曾一峰 / 畢馨文 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
160 曾瑋晟 / 游采洵 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9
165 葉 紘 / 高聖玟 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
168 黃逸康 / 郭子微 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
169 龍龍騰 / 柯雯心 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 戴士峻 / 葉奕萱 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
144 謝其璋 / 呂予軒 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
149 張力仁 / 洪玉翎 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11
150 王致凱 / 李侑蓁 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
154 高宇 / 左浩然 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
155 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
156 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
157 曾一峰 / 畢馨文 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7
159 邱耀賢 / 吳思岑 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
160 曾瑋晟 / 游采洵 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8
165 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
168 黃逸康 / 郭子微 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
169 龍龍騰 / 柯雯心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Adjudicators
A. Mr. Kenny Welsh B. Mr. Ralf Lepehne C. Ms. Karina Smirnoff D. Mr. Justinas Duknauskas
E. Mr. Nino Romano F. Mr. Junichiro Kusunoki G. Mr. Lee Se Young H. 黃蕊
I. 歐穗明 J. 譚敬耀 K. 劉文淇 L. 詹雅雯
M. 廖家瑩 N. 陳沁琇 O. 陳奕廷