2018/11/11 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
16B. 幼兒單人拉丁 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 吳潍帆 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2 | 252 | 陳歆霓 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
3 | 202 | 楊翔德 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
4 | 254 | 廖芷瑀 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
5 | 248 | 鄭羽棋 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
6 | 253 | 黃永騰 | 6 | 7 | 13 | |||||||||
7 | 237 | 李妍霓 | 8 | 6 | 14 | |||||||||
8 | 243 | 許恩慈 | 7 | 8 | 15 |
Adjudicators |
A. | Ms. Aleena Tan | B. | 歐穗明 | C. | 許民財 | D. | 鄭在發 |
E. | 周恬羽 | F. | 曾翔 | G. | 鄭竹宏 | H. | 徐金燕 |
I. | 呂玫 | ||||||