2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
26. 亞洲業餘公開摩登 - Semi Recalled 6 Couples to 31
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
38 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 林易辰 / 林易酉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
46 沈士平 / 陳亭安 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12
50 傅丞裕 / 王淑妮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 黃逸康 / 郭子微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 戴士峻 / 葉奕萱 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
56 王甯弘 / 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
68 黃煜璿 / 趙曼婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
38 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 林易辰 / 林易酉 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 13
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
46 沈士平 / 陳亭安 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
50 傅丞裕 / 王淑妮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 黃逸康 / 郭子微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 戴士峻 / 葉奕萱 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
56 王甯弘 / 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
68 黃煜璿 / 趙曼婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9
38 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 林易辰 / 林易酉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
46 沈士平 / 陳亭安 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
50 傅丞裕 / 王淑妮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52 黃逸康 / 郭子微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 戴士峻 / 葉奕萱 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
56 王甯弘 / 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
68 黃煜璿 / 趙曼婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8
38 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 林易辰 / 林易酉 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
46 沈士平 / 陳亭安 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
50 傅丞裕 / 王淑妮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 黃逸康 / 郭子微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 戴士峻 / 葉奕萱 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
56 王甯弘 / 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
68 黃煜璿 / 趙曼婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Mr. Marko Ciboci
E. Mr. Terence Lay F. Ms. Aleena Tan G. 歐穗明 H. 胡株菊
I. 施達宗 J. 黃瑞通 K. 鄭在發 L. 陳俊宏
M. 周恬羽 N. 詹寶治 O. 游振標