2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
30. 職業A組摩登 - Semi Recalled 8 Couples to 55
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 范姜文 / 王麗如 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 10
5 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
10 曾文靖 / 張馨文 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
12 黎 粵 / 林筱倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 12
20 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
23 洪正聰 / 陳碧練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 蔡長明 / 張元宣 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
28 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 凃志文 / 陳婉如 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
137 李順彰 / 程綉云 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 范姜文 / 王麗如 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12
5 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
10 曾文靖 / 張馨文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
12 黎 粵 / 林筱倩 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
13 蔡建達 / 董瑾蓉 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
20 蔡孟儔 / 林筱芬 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
23 洪正聰 / 陳碧練 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 蔡長明 / 張元宣 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
28 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 凃志文 / 陳婉如 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
137 李順彰 / 程綉云 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 范姜文 / 王麗如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
5 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7
10 曾文靖 / 張馨文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
12 黎 粵 / 林筱倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
13 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13
20 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
23 洪正聰 / 陳碧練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 蔡長明 / 張元宣 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
28 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 凃志文 / 陳婉如 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
137 李順彰 / 程綉云 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 范姜文 / 王麗如 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13
5 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7
10 曾文靖 / 張馨文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
12 黎 粵 / 林筱倩 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12
13 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
20 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
23 洪正聰 / 陳碧練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 蔡長明 / 張元宣 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 凃志文 / 陳婉如 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
137 李順彰 / 程綉云 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Mr. Terence Lay
E. Ms. Aleena Tan F. 歐穗明 G. 施達宗 H. 侯振生
I. 黃瑞通 J. 鄭在發 K. 陳俊宏 L. 林嘉雲
M. 鍾濟駿 N. 游振標 O. 溫賢鈺