2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
34. 世界業餘公開拉丁 - Round 1 Recalled 12 Couples to 38
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
144 謝其璋 / 呂予軒 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
146 龔士太 / 李珮綺 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
149 張力仁 / 洪玉翎 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10
150 王致凱 / 李侑蓁 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
153 黃浩倫 / 陳韻竹 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 9
154 高宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
155 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 陳楊奕 / 曾小蕾 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
157 曾一峰 / 畢馨文 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 8
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
160 曾瑋晟 / 游采洵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
144 謝其璋 / 呂予軒 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
146 龔士太 / 李珮綺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
149 張力仁 / 洪玉翎 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 9
150 王致凱 / 李侑蓁 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
153 黃浩倫 / 陳韻竹 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 10
154 高宇 / 左浩然 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
155 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 陳楊奕 / 曾小蕾 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
157 曾一峰 / 畢馨文 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 6
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 曾瑋晟 / 游采洵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
165 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
144 謝其璋 / 呂予軒 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
146 龔士太 / 李珮綺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
149 張力仁 / 洪玉翎 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6
150 王致凱 / 李侑蓁 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
153 黃浩倫 / 陳韻竹 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 9
154 高宇 / 左浩然 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
155 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
157 曾一峰 / 畢馨文 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
160 曾瑋晟 / 游采洵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
165 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
141 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
144 謝其璋 / 呂予軒 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
146 龔士太 / 李珮綺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
149 張力仁 / 洪玉翎 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6
150 王致凱 / 李侑蓁 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
152 Nicholas Yue / Lindsey Lum 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
153 黃浩倫 / 陳韻竹 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10
154 高宇 / 左浩然 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
155 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
157 曾一峰 / 畢馨文 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9
158 楊子翰 / 黃聖閔 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 曾瑋晟 / 游采洵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13
162 Prempiti Piyaalang Kam / Hiroko Hasekawa 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
163 Choi Seong Keun / Kim Min Ju 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
165 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
Adjudicators
A. Mr. Kenny Welsh B. Mr. Ralf Lepehne C. Ms. Karina Smirnoff D. Mr. Justinas Duknauskas
E. Mr. Marko Ciboci F. Mr. Junichiro Kusunoki G. Mr. Uapan Snidvongs H. 黃蕊
I. 歐穗明 J. 許民財 K. 譚敬耀 L. 劉文淇
M. 詹雅雯 N. 廖家瑩 O. 陳沁琇