2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
35. 世界職業公開摩登 - Semi Recalled 6 Couples to 41
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 王俊硯 / 郝偵汝 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
4 劉 亞 / 王一茜 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
8 許智欽 / 范姜詩琁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
9 Tamai Hidetake / Saya Ishii 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
10 曾文靖 / 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 謝坤佑 / 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 施宇駿 / 古東玉 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 8
19 曾煜峻 / 李安洏 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
21 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 10
22 Mark Elsbury / Olga Elsbury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 王俊硯 / 郝偵汝 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6
4 劉 亞 / 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 12
8 許智欽 / 范姜詩琁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
9 Tamai Hidetake / Saya Ishii 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
10 曾文靖 / 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 謝坤佑 / 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 施宇駿 / 古東玉 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8
19 曾煜峻 / 李安洏 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
21 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6
22 Mark Elsbury / Olga Elsbury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 王俊硯 / 郝偵汝 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 劉 亞 / 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
8 許智欽 / 范姜詩琁 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
9 Tamai Hidetake / Saya Ishii 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
10 曾文靖 / 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 謝坤佑 / 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 施宇駿 / 古東玉 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 7
19 曾煜峻 / 李安洏 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7
21 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 10
22 Mark Elsbury / Olga Elsbury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 劉秉澤 / 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 王俊硯 / 郝偵汝 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
4 劉 亞 / 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13
8 許智欽 / 范姜詩琁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
9 Tamai Hidetake / Saya Ishii 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
10 曾文靖 / 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 謝坤佑 / 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
14 施宇駿 / 古東玉 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7
19 曾煜峻 / 李安洏 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6
21 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 8
22 Mark Elsbury / Olga Elsbury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Kenny Welsh C. Mr. Ralf Lepehne D. Ms. Charlotte Jorgensen
E. Ms. Karina Smirnoff F. Mr. Marko Ciboci G. Mr. Terence Lay H. Ms. Aleena Tan
I. 歐穗明 J. 胡株菊 K. 侯振生 L. 鄭在發
M. 季雯華 N. 周恬羽 O. 林嘉雲