2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
36. 世界業餘公開摩登 - Semi Recalled 6 Couples to 40
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
36 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7
38 張正昂 / 賴瑜涵 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
39 林易辰 / 林易酉 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 潘佑祥 / 韓夢汝 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10
43 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
46 沈士平 / 陳亭安 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
36 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
38 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 林易辰 / 林易酉 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 潘佑祥 / 韓夢汝 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
43 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
46 沈士平 / 陳亭安 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
36 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7
38 張正昂 / 賴瑜涵 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
39 林易辰 / 林易酉 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
43 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
46 沈士平 / 陳亭安 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
36 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
37 Dominador Ylagan / Wendy Wang 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
38 張正昂 / 賴瑜涵 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
39 林易辰 / 林易酉 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
41 施書帆 / 衛曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11
43 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
44 劉益全 / 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
46 沈士平 / 陳亭安 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Mr. Justinas Duknauskas
E. Mr. Nino Romano F. Mr. Terence Lay G. Ms. Aleena Tan H. 胡株菊
I. 施達宗 J. 侯振生 K. 黃瑞通 L. 陳俊宏
M. 季雯華 N. 周恬羽