2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
42. 世界業餘公開拉丁
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
141 潘佑祥 / 韓夢汝 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
148 蔡明修 / 劉亭君 3 5 5 6 4 5 4 6 5 3 5 5 4 4 5
154 高宇 / 左浩然 5 4 4 4 3 4 5 3 3 5 3 3 3 3 3
156 陳楊奕 / 曾小蕾 4 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 6 5 5 4
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
141 潘佑祥 / 韓夢汝 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
148 蔡明修 / 劉亭君 3 3 4 6 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3
154 高宇 / 左浩然 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 4 4 4 5
156 陳楊奕 / 曾小蕾 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 5 6 6 5 4
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
141 潘佑祥 / 韓夢汝 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
148 蔡明修 / 劉亭君 3 4 4 4 4 5 3 5 6 3 3 5 3 5 4
154 高宇 / 左浩然 5 3 5 6 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3
156 陳楊奕 / 曾小蕾 4 5 3 3 5 4 5 4 4 4 5 6 5 4 5
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
141 潘佑祥 / 韓夢汝 6 6 4 5 5 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
148 蔡明修 / 劉亭君 3 4 6 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 4
154 高宇 / 左浩然 5 5 5 6 3 4 5 3 3 5 3 3 4 3 5
156 陳楊奕 / 曾小蕾 4 3 3 3 6 3 4 5 4 3 4 6 6 5 3
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
141 潘佑祥 / 韓夢汝 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6
145 Ferdinando Iannaccone / Yulia Musikhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
148 蔡明修 / 劉亭君 3 5 5 4 5 6 4 4 3 3 4 3 3 3 3
154 高宇 / 左浩然 6 4 4 5 3 3 3 3 4 5 3 6 4 4 4
156 陳楊奕 / 曾小蕾 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
164 Sergey Maksyuta / Valeriya Verstova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Adjudicators
A. Mr. Ralf Lepehne B. Ms. Karina Smirnoff C. Mr. Justinas Duknauskas D. Mr. Marko Ciboci
E. Mr. Junichiro Kusunoki F. Mr. Uapan Snidvongs G. 黃蕊 H. 歐穗明
I. 許民財 J. 譚敬耀 K. 劉文淇 L. 詹雅雯
M. 廖家瑩 N. 陳沁琇