2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
43. 職業新星公開摩登 - Semi Recalled 7 Couples to 47
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
3 范姜文 / 王麗如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
20 蔡孟儔 / 林筱芬 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 10
26 梁峻維 / 陳玥妤 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
27 蔡長明 / 張元宣 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6
28 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
30 凃志文 / 陳婉如 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
31 Koumei Ono / Emily Ono 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 11
32 馬步堂 / 彭桂連 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 李順彰 / 程綉云 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
3 范姜文 / 王麗如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 Kenneth Woo / Alice Cheung 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
20 蔡孟儔 / 林筱芬 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 10
26 梁峻維 / 陳玥妤 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
27 蔡長明 / 張元宣 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
28 楊彥方 / 徐秋月 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
30 凃志文 / 陳婉如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Koumei Ono / Emily Ono 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
32 馬步堂 / 彭桂連 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 李順彰 / 程綉云 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
3 范姜文 / 王麗如 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13
20 蔡孟儔 / 林筱芬 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 9
26 梁峻維 / 陳玥妤 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
27 蔡長明 / 張元宣 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
28 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
30 凃志文 / 陳婉如 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
31 Koumei Ono / Emily Ono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
32 馬步堂 / 彭桂連 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 李順彰 / 程綉云 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
3 范姜文 / 王麗如 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 林承宏 / 曾汶汶 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 施清岳 / 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
20 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7
26 梁峻維 / 陳玥妤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 蔡長明 / 張元宣 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
28 楊彥方 / 徐秋月 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 戎智雄 / 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 凃志文 / 陳婉如 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 Koumei Ono / Emily Ono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13
32 馬步堂 / 彭桂連 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 李順彰 / 程綉云 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Mr. Terence Lay
E. 施達宗 F. 葉榮元 G. 侯振生 H. 許民財
I. 季雯華 J. 周恬羽 K. 詹寶治 L. 鍾濟駿
M. 游振標 N. 趙煜豐 O. 溫賢鈺