2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
5. 國高單人A組拉丁 - Round 2 Recalled 12 Couples to 8
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
60 李瑾曄 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 9
61 曾梓豪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
62 李柏翰 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
71 王靖琳 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
72 吳采妮 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8
74 呂沛嬅 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
76 李若華 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
77 那舒婷 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8
78 林千暄 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
79 林映婷 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 8
81 莊宛樺 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
82 連昱婷 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
83 陳依爭 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10
85 華怡鈞 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12
86 蔡依芸 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
87 蕭安媛 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
88 賴儀宸 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12
93 林承霈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
94 洪綵馡 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
100 蘇于慈 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
184 林佩璇 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
185 陳語德 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10
187 洪璟安 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
207 李 可 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
60 李瑾曄 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12
61 曾梓豪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
62 李柏翰 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
71 王靖琳 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13
72 吳采妮 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9
74 呂沛嬅 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
76 李若華 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8
77 那舒婷 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6
78 林千暄 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12
79 林映婷 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
81 莊宛樺 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4
82 連昱婷 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
83 陳依爭 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 8
85 華怡鈞 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
86 蔡依芸 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6
87 蕭安媛 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 8
88 賴儀宸 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
93 林承霈 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94 洪綵馡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
100 蘇于慈 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
184 林佩璇 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
185 陳語德 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11
187 洪璟安 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
207 李 可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
60 李瑾曄 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 10
61 曾梓豪 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 12
62 李柏翰 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
71 王靖琳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
72 吳采妮 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
74 呂沛嬅 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
76 李若華 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10
77 那舒婷 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7
78 林千暄 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9
79 林映婷 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
81 莊宛樺 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
82 連昱婷 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
83 陳依爭 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11
85 華怡鈞 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
86 蔡依芸 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6
87 蕭安媛 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5
88 賴儀宸 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
93 林承霈 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
94 洪綵馡 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100 蘇于慈 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
184 林佩璇 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
185 陳語德 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9
187 洪璟安 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6
207 李 可 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
60 李瑾曄 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 11
61 曾梓豪 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13
62 李柏翰 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
71 王靖琳 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
72 吳采妮 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 10
74 呂沛嬅 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
76 李若華 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10
77 那舒婷 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8
78 林千暄 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 9
79 林映婷 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
81 莊宛樺 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
82 連昱婷 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
83 陳依爭 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
85 華怡鈞 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
86 蔡依芸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4
87 蕭安媛 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
88 賴儀宸 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12
93 林承霈 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
94 洪綵馡 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
100 蘇于慈 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
184 林佩璇 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
185 陳語德 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 8
187 洪璟安 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6
207 李 可 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 9
Adjudicators
A. Mr. Ralf Lepehne B. Mr. Marko Ciboci C. Mr. Nino Romano D. Mr. Junichiro Kusunoki
E. Mr. Lee Se Young F. Ms. Belinda Adora G. Mr. Uapan Snidvongs H. 黃蕊
I. 盧敏慧 J. 劉文淇 K. 廖家瑩 L. 陳沁琇
M. 陳奕廷 N. 陳因束 O. 姜萩燕