2018 WDC-AL國標舞世界盃

2018/11/11Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
50. 業餘新秀拉丁 - Semi Recalled 8 Couples to 54
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
143 張式昕 / 耿孟筠 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
144 謝其璋 / 呂予軒 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 9
146 龔士太 / 李珮綺 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7
153 黃浩倫 / 陳韻竹 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 13
155 劉冠亮 / 何憶婷 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 10
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
168 黃逸康 / 郭子微 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7
169 龍龍騰 / 柯雯心 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7
171 邱証暘 / 羅雅文 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5
172 王振宇 / 徐恬靜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
173 張誌剛 / 高瑜韓 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
143 張式昕 / 耿孟筠 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
144 謝其璋 / 呂予軒 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7
146 龔士太 / 李珮綺 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10
153 黃浩倫 / 陳韻竹 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 12
155 劉冠亮 / 何憶婷 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 10
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
168 黃逸康 / 郭子微 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8
169 龍龍騰 / 柯雯心 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 9
171 邱証暘 / 羅雅文 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 7
172 王振宇 / 徐恬靜 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
173 張誌剛 / 高瑜韓 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
143 張式昕 / 耿孟筠 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5
144 謝其璋 / 呂予軒 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10
146 龔士太 / 李珮綺 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
147 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Shiyuo Adora Takamoto / Lina Basas 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10
153 黃浩倫 / 陳韻竹 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12
155 劉冠亮 / 何憶婷 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11
159 邱耀賢 / 吳思岑 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10
161 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
168 黃逸康 / 郭子微 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
169 龍龍騰 / 柯雯心 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
171 邱証暘 / 羅雅文 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 7
172 王振宇 / 徐恬靜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
173 張誌剛 / 高瑜韓 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8
Adjudicators
A. Ms. Karina Smirnoff B. Mr. Justinas Duknauskas C. Mr. Marko Ciboci D. Mr. Nino Romano
E. Mr. Junichiro Kusunoki F. Mr. Lee Se Young G. Mr. Uapan Snidvongs H. 黃蕊
I. 許民財 J. 盧敏慧 K. 陳奕廷 L. 鄭竹宏
M. 呂玫 N. 陳因束 O. 姜萩燕