2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
12A. 國高中單人A組拉丁 - Round 1 Recalled 34 Couples to 22B
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (41) 500 黃柏崴 基隆市光隆家商
2 (37) 491 蒲思羽 桃園市桃園國中
3 (37) 223 曾梓豪 台南市建興國中
4 (37) 503 林杏曄 台北市金甌女中
5 (36) 499 曾慈恩 高雄市樹德家商
6 (36) 222 李瑾曄 台中市爽文國中
7 (35) 489 陳依爭 新北市崇光女中
8 (35) 599 劉昱良 台北市華岡藝校
9 (34) 607 王靖琳 新北市能仁家商
10 (34) 487 柯智雯 台北市育達高職
11 (33) 486 林佩璇 苗栗縣頭份國中
12 (33) 493 謝汶芯 桃園市桃園國中
13 (33) 514 吳采妮 台南市建興國中
14 (33) 497 張詠婷 新北市新莊國中
15 (32) 600 陳芝妤 新北市崇光女中
16 (31) 501 蔡依芸 台中市光明國中
17 (31) 479 董誠哲 新北市永和國中
18 (30) 502 蕭安媛 台中市光明國中
19 (29) 612 林昀臻 新北市莊敬高中
20 (28) 488 華怡鈞 台中市青年高中
21 (28) 506 莊宛樺 台中市光明國中
22 (27) 509 駱詩佩 苗栗縣苗栗國中
23 (27) 482 林千暄 台中市光明國中
24 (27) 492 賴以昕 苗栗縣苗栗高中
25 (26) 485 李佳曆 台北市景文高中
26 (25) 507 賴儀宸 台中市光明國中
27 (25) 603 林佑芯 高雄市文藻學院
28 (24) 601 許茹靜 高雄市小港高中
29 (24) 495 呂沛嬅 台中市台中高工
30 (24) 483 吳昱嫻 台北市復興高中
31 (23) 609 陳泯諼 高雄市陽明國中
32 (23) 604 林芷妤 高雄市義大國際高中
33 (23) 498 連昱婷 台中市明道附中
34 (23) 515 林承霈 台中市五權國中
35 (22) 526 黃于庭 台南市新營高工
36 (21) 597 任艾莉 高雄市五福國中
37 (21) 516 洪綵馡 台中市光明國中
38 (21) 512 李采芸 桃園市楊梅高中
39 (20) 596 徐之嫻 高雄市中華藝校
40 (20) 521 劉鳳儀 台中市光明國中
41 (20) 605 李 可 高雄市正興國中
42 (19) 505 林映婷 台中市青年高中
43 (19) 595 洪芊語 高雄市復華高級中學
44 (19) 598 李茹意 高雄市大寮國中
45 (19) 496 李若華 桃園市永豐高中
46 (19) 528 蘇于慈 台中市光明國中
47 (18) 611 謝瑜蓉 高雄市光華國中
48 (18) 610 洪鈺惠 高雄市大寮國中
49 (17) 606 洪璟安 高雄市福誠國中
50 (16) 510 李俞亭 台中市明道附中
51 (15) 490 陳雅惠 新北市崇光高中
52 (15) 608 盧紫妍 台北市復興實驗中學
53 (14) 504 吳芷璇 台北市介壽國中
54 (13) 602 陳孜菡 高雄市仁武高中
55 (10) 522 蔡宜庭 台中市萬和國中
56 (8) 494 Rachel Lee Xin Yi Malaysia
Adjudicators
A. Mr. Christopher Short B. Mr. David Yin C. Ms. Belinda Adora D. Mr. Antony Keung
E. 鄭在發 F. 詹雅雯 G. 廖家瑩 H. 張吟曲
I. 陳吉隆 J. 胡進山 K. 翁秀琴