2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
12B. 國小單人A組拉丁 - Round 1 Recalled 33 Couples to 27C
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
476 李侑宸 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
480 楊嘉豪 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
530 吳絮宸 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
531 紀語慈 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
532 林芯妤 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
533 劉天恩 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
534 曾士展 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
535 林立妍 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
538 任杉瀅 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6
539 邱懷萱 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6
540 郭芊亞 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
541 周芷嫻 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
542 楊絜涵 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8
543 鄭巧歆 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
544 吳采憶 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
545 何佳玟 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
546 吳宥蓁 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6
547 廖珮君 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
548 陳以恩 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6
549 李沛珈 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5
551 陳益宏 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
552 劉靜 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8
553 蔡雨潔 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
559 張璦蘭 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
560 楊佳穎 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
565 徐芷蓁 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8
571 李亮儀 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
573 沈荷馨 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
582 蕭筠婉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
589 林愉蓁 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
627 許紹祺 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
628 李宜蓁 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8
629 林宏銘 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
630 周妤莙 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
631 洪祈軒 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7
632 徐苡瑄 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5
633 陳筑媗 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8
635 潘柔侒 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
636 李惟綾 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
637 陳亭瑀 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
638 陳品妤 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
639 曾翊寧 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
640 盧雅筑 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4
641 賴沛瑄 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
642 吳喬恩 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
643 陳靜緣 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
644 曾子恩 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5
645 黃志剛 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4
646 戴于瑄 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5
663 李孟軒 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 6
476 李侑宸 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
480 楊嘉豪 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
530 吳絮宸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
531 紀語慈 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6
532 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
533 劉天恩 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
534 曾士展 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5
535 林立妍 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
538 任杉瀅 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7
539 邱懷萱 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5
540 郭芊亞 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
541 周芷嫻 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
542 楊絜涵 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
543 鄭巧歆 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5
544 吳采憶 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8
545 何佳玟 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8
546 吳宥蓁 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
547 廖珮君 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8
548 陳以恩 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
549 李沛珈 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
551 陳益宏 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
552 劉靜 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
553 蔡雨潔 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6
559 張璦蘭 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
560 楊佳穎 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
565 徐芷蓁 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7
571 李亮儀 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
573 沈荷馨 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8
582 蕭筠婉 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
589 林愉蓁 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
627 許紹祺 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7
628 李宜蓁 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8
629 林宏銘 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
630 周妤莙 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7
631 洪祈軒 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7
632 徐苡瑄 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
633 陳筑媗 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
635 潘柔侒 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6
636 李惟綾 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7
637 陳亭瑀 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6
638 陳品妤 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
639 曾翊寧 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7
640 盧雅筑 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
641 賴沛瑄 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
642 吳喬恩 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6
643 陳靜緣 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
644 曾子恩 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
645 黃志剛 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6
646 戴于瑄 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6
663 李孟軒 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
476 李侑宸 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6
480 楊嘉豪 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
530 吳絮宸 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8
531 紀語慈 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
532 林芯妤 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
533 劉天恩 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
534 曾士展 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5
535 林立妍 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7
538 任杉瀅 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5
539 邱懷萱 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8
540 郭芊亞 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6
541 周芷嫻 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
542 楊絜涵 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
543 鄭巧歆 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
544 吳采憶 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5
545 何佳玟 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
546 吳宥蓁 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
547 廖珮君 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8
548 陳以恩 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7
549 李沛珈 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
551 陳益宏 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6
552 劉靜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
553 蔡雨潔 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7
559 張璦蘭 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
560 楊佳穎 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
565 徐芷蓁 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8
571 李亮儀 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
573 沈荷馨 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7
582 蕭筠婉 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7
589 林愉蓁 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4
627 許紹祺 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6
628 李宜蓁 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5
629 林宏銘 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6
630 周妤莙 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
631 洪祈軒 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7
632 徐苡瑄 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
633 陳筑媗 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5
635 潘柔侒 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
636 李惟綾 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
637 陳亭瑀 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6
638 陳品妤 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6
639 曾翊寧 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
640 盧雅筑 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
641 賴沛瑄 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6
642 吳喬恩 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
643 陳靜緣 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
644 曾子恩 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
645 黃志剛 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7
646 戴于瑄 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
663 李孟軒 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7
476 李侑宸 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
480 楊嘉豪 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6
530 吳絮宸 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
531 紀語慈 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
532 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
533 劉天恩 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
534 曾士展 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
535 林立妍 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7
538 任杉瀅 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7
539 邱懷萱 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7
540 郭芊亞 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8
541 周芷嫻 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
542 楊絜涵 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7
543 鄭巧歆 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7
544 吳采憶 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6
545 何佳玟 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
546 吳宥蓁 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7
547 廖珮君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
548 陳以恩 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
549 李沛珈 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6
551 陳益宏 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6
552 劉靜 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
553 蔡雨潔 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
559 張璦蘭 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7
560 楊佳穎 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7
565 徐芷蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
571 李亮儀 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7
573 沈荷馨 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8
582 蕭筠婉 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
589 林愉蓁 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
627 許紹祺 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6
628 李宜蓁 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7
629 林宏銘 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4
630 周妤莙 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
631 洪祈軒 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
632 徐苡瑄 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5
633 陳筑媗 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
635 潘柔侒 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8
636 李惟綾 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
637 陳亭瑀 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5
638 陳品妤 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
639 曾翊寧 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
640 盧雅筑 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
641 賴沛瑄 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
642 吳喬恩 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
643 陳靜緣 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
644 曾子恩 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
645 黃志剛 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
646 戴于瑄 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
663 李孟軒 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
Adjudicators
A. Mr. Jacky Zhao Qi B. 胡株菊 C. 謝娟娟 D. 許民財
E. 劉文淇 F. 石琛 G. 陳俊宏 H. 侯伯隆
I. 季雯華 J. 黃金花