2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
12B. 國小單人A組拉丁 - Round 1 Recalled 33 Couples to 27C
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (37) 532 林芯妤 台北市蓬萊國小
2 (35) 547 廖珮君 新北市中正國小
3 (34) 552 劉靜 新北市中正國小
4 (32) 535 林立妍 桃園市桃園國小
5 (32) 565 徐芷蓁 新北市中正國小
6 (32) 530 吳絮宸 高雄市林園國小
7 (31) 541 周芷嫻 台中市中正國小
8 (31) 630 周妤莙 基隆市七堵國小
9 (31) 559 張璦蘭 China
10 (30) 573 沈荷馨 台中市樹義國小
11 (29) 545 何佳玟 南投縣炎峰國小
12 (29) 631 洪祈軒 高雄市佛公國小
13 (29) 542 楊絜涵 屏東縣竹田國小
14 (29) 553 蔡雨潔 高雄市五福國小
15 (28) 540 郭芊亞 台北市博愛國小
16 (28) 531 紀語慈 台北市興雅國小
17 (28) 628 李宜蓁 高雄市樂群國小
18 (28) 571 李亮儀 高雄市前金國小
19 (28) 635 潘柔侒 台北市靜心國小
20 (27) 640 盧雅筑 高雄市中正國小
21 (27) 627 許紹祺 高雄市明正國小
22 (27) 551 陳益宏 桃園市中山國小
23 (26) 221 何梓睿 南投縣炎峰國小
24 (26) 544 吳采憶 桃園市南崁國小
25 (26) 539 邱懷萱 新北市竹圍國小
26 (25) 644 曾子恩 苗栗市大同國小
27 (25) 546 吳宥蓁 桃園市康萊爾雙語小學
28 (25) 582 蕭筠婉 台中市大里國小
29 (25) 548 陳以恩 台北市蓬萊國小
30 (25) 538 任杉瀅 屏東縣光華國小
31 (25) 476 李侑宸 新北市中正國小
32 (23) 543 鄭巧歆 台北市明德國小
33 (23) 636 李惟綾 新竹市民富國小
34 (22) 534 曾士展 南投縣炎峰國小
35 (22) 643 陳靜緣 高雄市鳥松國小
36 (22) 629 林宏銘 苗栗市啟文國小
37 (21) 633 陳筑媗 桃園市大園國小
38 (21) 480 楊嘉豪 高雄市獅湖國小
39 (21) 637 陳亭瑀 高雄市樂群國小
40 (20) 632 徐苡瑄 桃園市大園國小
41 (20) 645 黃志剛 基隆市成功國小
42 (20) 560 楊佳穎 高雄市獅湖國小
43 (20) 549 李沛珈 新北市中正國小
44 (19) 639 曾翊寧 基隆市二信國小
45 (19) 589 林愉蓁 高雄市瑞祥國小
46 (19) 642 吳喬恩 台北市古亭國小
47 (18) 646 戴于瑄 桃園市大園國小
48 (16) 638 陳品妤 苗栗市建功國小
49 (15) 533 劉天恩 新北市埔墘國小
50 (15) 641 賴沛瑄 桃園市大園國小
51 (14) 663 李孟軒 新北市埔墘國小
Adjudicators
A. Mr. Jacky Zhao Qi B. 胡株菊 C. 謝娟娟 D. 許民財
E. 劉文淇 F. 石琛 G. 陳俊宏 H. 侯伯隆
I. 季雯華 J. 黃金花