2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
13. 亞洲業餘公開拉丁組 - Round 2 Recalled 16 Couples to 21
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11
350 潘佑祥 / 韓夢汝 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8
351 侯宇謙 / 張為諠 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
352 張盛傑 / 朱宥蓁 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11
354 邱耀賢 / 吳思岑 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
356 葉 紘 / 高聖玟 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
365 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
367 曾瑋晟 / 游采洵 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 12
368 蔡明修 / 劉亭君 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8
369 曾一峰 / 畢馨文 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
375 黃俊杰 / 胡 蓉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
382 張澤旭 / 陳 雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 李 鑫 / 廖婭含 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12
389 黃浩倫 / 陳韻竹 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10
390 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
391 林庭毅 / 張瑜庭 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
396 黃逸康 / 郭子微 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
397 孫振杰 / 鄒榕榕 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
398 張航浩 / 葉 晨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
400 周旻坤 / 潘宜均 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
402 鄭嘉寅 / 陳逍遙 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
403 韓李楊 / 崔文倩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 林易辰 / 林易酉 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
405 張軒豪 / 高育英 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
406 Kwan Ho Laam / Lam Ying Tung Esther  1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
411 藍郁翔 / 翁翊睿 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12
350 潘佑祥 / 韓夢汝 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
351 侯宇謙 / 張為諠 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
352 張盛傑 / 朱宥蓁 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 10
354 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7
356 葉 紘 / 高聖玟 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
365 楊子翰 / 黃聖閔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
369 曾一峰 / 畢馨文 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
373 張 凱 / 秦睿琪 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9
375 黃俊杰 / 胡 蓉 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
382 張澤旭 / 陳 雪 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 10
383 李 鑫 / 廖婭含 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
390 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13
391 林庭毅 / 張瑜庭 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13
396 黃逸康 / 郭子微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
397 孫振杰 / 鄒榕榕 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 7
398 張航浩 / 葉 晨 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
400 周旻坤 / 潘宜均 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5
402 鄭嘉寅 / 陳逍遙 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
403 韓李楊 / 崔文倩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
404 林易辰 / 林易酉 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7
405 張軒豪 / 高育英 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
406 Kwan Ho Laam / Lam Ying Tung Esther  0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
411 藍郁翔 / 翁翊睿 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8
351 侯宇謙 / 張為諠 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 7
352 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6
354 邱耀賢 / 吳思岑 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8
356 葉 紘 / 高聖玟 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7
365 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
367 曾瑋晟 / 游采洵 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11
368 蔡明修 / 劉亭君 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
369 曾一峰 / 畢馨文 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 10
375 黃俊杰 / 胡 蓉 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
382 張澤旭 / 陳 雪 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6
383 李 鑫 / 廖婭含 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 11
389 黃浩倫 / 陳韻竹 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 10
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 9
391 林庭毅 / 張瑜庭 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12
396 黃逸康 / 郭子微 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7
397 孫振杰 / 鄒榕榕 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
398 張航浩 / 葉 晨 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12
400 周旻坤 / 潘宜均 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5
402 鄭嘉寅 / 陳逍遙 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7
403 韓李楊 / 崔文倩 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6
404 林易辰 / 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
405 張軒豪 / 高育英 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
406 Kwan Ho Laam / Lam Ying Tung Esther  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
411 藍郁翔 / 翁翊睿 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8
350 潘佑祥 / 韓夢汝 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
351 侯宇謙 / 張為諠 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
352 張盛傑 / 朱宥蓁 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7
354 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
356 葉 紘 / 高聖玟 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
365 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
369 曾一峰 / 畢馨文 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
373 張 凱 / 秦睿琪 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11
375 黃俊杰 / 胡 蓉 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 8
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
382 張澤旭 / 陳 雪 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 8
383 李 鑫 / 廖婭含 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 8
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
391 林庭毅 / 張瑜庭 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
396 黃逸康 / 郭子微 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
397 孫振杰 / 鄒榕榕 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5
398 張航浩 / 葉 晨 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9
400 周旻坤 / 潘宜均 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
402 鄭嘉寅 / 陳逍遙 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
403 韓李楊 / 崔文倩 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 7
404 林易辰 / 林易酉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
405 張軒豪 / 高育英 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
406 Kwan Ho Laam / Lam Ying Tung Esther  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
408 戴士峻 / 葉奕萱 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
411 藍郁翔 / 翁翊睿 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7
Adjudicators
A. Mr. Jukka Haapalainen B. Mr. Gary McDonald C. Mr. Michael Wentink D. Mr. Sergey Surkov
E. Mr. Luka Fanni F. Mr. Junichiro Kusunoki G. Mr. Kenji Po H. Mr. David Yin
I. Ms. Belinda Adora J. Mr. Kelvin Choo K. 譚敬耀 L. 鄭裕玲
M. 盧怡萱 N. 胡進山 O. 陳奕廷