2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
17. 亞洲職業公開拉丁組 - Round 1 Recalled 20 Couples to 22A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5
262 黃宥荃 / 王 蘋 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
264 黃志榮 / 張雅涵 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 7
265 陳紹軒 / 李小波 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 9
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11
276 方旋堃 / 徐佳盈 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
277 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7
284 王俊硯 / 郝偵汝 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
285 王奕翔 / 黃意心 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
287 李睿洋 / 梁彩沛 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
288 楊理程 / 林欣怡 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6
291 張涵俊 / 葉耀兒 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8
292 曾志榮 / 賀曉珂 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
293 農 昊 / 謝欣欣 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 9
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
305 呂昆樺 / 劉宜靈 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10
306 林奕巡 / 吳蕎綠 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
315 李 成 / 李汶臻 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 9
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
323 Seungwon Song / Seulki Kim 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
329 Wei Qiu / Yan Wang 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7
330 夏 天 / 曾 聰 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7
332 蔡玠彤 / 吳雅婷 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8
262 黃宥荃 / 王 蘋 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 8
264 黃志榮 / 張雅涵 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7
265 陳紹軒 / 李小波 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
276 方旋堃 / 徐佳盈 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
277 趙凱強 / 陳俊彤 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 6
284 王俊硯 / 郝偵汝 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
285 王奕翔 / 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8
287 李睿洋 / 梁彩沛 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
288 楊理程 / 林欣怡 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
291 張涵俊 / 葉耀兒 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7
292 曾志榮 / 賀曉珂 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
293 農 昊 / 謝欣欣 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
305 呂昆樺 / 劉宜靈 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9
306 林奕巡 / 吳蕎綠 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
314 馬偉松 / 王蘇婉 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7
315 李 成 / 李汶臻 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 8
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11
323 Seungwon Song / Seulki Kim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
329 Wei Qiu / Yan Wang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
330 夏 天 / 曾 聰 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8
332 蔡玠彤 / 吳雅婷 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6
262 黃宥荃 / 王 蘋 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
264 黃志榮 / 張雅涵 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 7
265 陳紹軒 / 李小波 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 9
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
276 方旋堃 / 徐佳盈 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
277 趙凱強 / 陳俊彤 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6
284 王俊硯 / 郝偵汝 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
285 王奕翔 / 黃意心 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 6
287 李睿洋 / 梁彩沛 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7
288 楊理程 / 林欣怡 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
291 張涵俊 / 葉耀兒 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8
292 曾志榮 / 賀曉珂 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 8
293 農 昊 / 謝欣欣 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 7
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 8
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10
305 呂昆樺 / 劉宜靈 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
306 林奕巡 / 吳蕎綠 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
314 馬偉松 / 王蘇婉 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
315 李 成 / 李汶臻 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 9
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8
323 Seungwon Song / Seulki Kim 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
329 Wei Qiu / Yan Wang 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7
330 夏 天 / 曾 聰 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7
332 蔡玠彤 / 吳雅婷 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
262 黃宥荃 / 王 蘋 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9
264 黃志榮 / 張雅涵 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
265 陳紹軒 / 李小波 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
276 方旋堃 / 徐佳盈 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6
277 趙凱強 / 陳俊彤 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9
284 王俊硯 / 郝偵汝 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 8
285 王奕翔 / 黃意心 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7
287 李睿洋 / 梁彩沛 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6
288 楊理程 / 林欣怡 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7
291 張涵俊 / 葉耀兒 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5
292 曾志榮 / 賀曉珂 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7
293 農 昊 / 謝欣欣 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 8
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 10
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
305 呂昆樺 / 劉宜靈 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
306 林奕巡 / 吳蕎綠 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
314 馬偉松 / 王蘇婉 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
315 李 成 / 李汶臻 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
323 Seungwon Song / Seulki Kim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9
329 Wei Qiu / Yan Wang 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6
330 夏 天 / 曾 聰 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6
332 蔡玠彤 / 吳雅婷 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Adjudicators
A. Mr. Jukka Haapalainen B. Mr. Ralf Lepehne C. Mr. Michael Wentink D. Mr. Sergey Surkov
E. Mr. Nino Romano F. Mr. Luka Fanni G. Mr. Junichiro Kusunoki H. Mr. Kenji Po
I. Mr. Lee Se Young J. Ms. Karen Qu K. Mr. Uapan Snidvongs L. 歐穗明(3)+盧敏慧(2)
M. 謝娟娟(3)+蔡瑞峯(2)