2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
21. 亞洲業餘公開拉丁組 - Semi Recalled 8 Couples to 27A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
352 張盛傑 / 朱宥蓁 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
356 葉 紘 / 高聖玟 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 8
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13
397 孫振杰 / 鄒榕榕 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
398 張航浩 / 葉 晨 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 8
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
350 潘佑祥 / 韓夢汝 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11
352 張盛傑 / 朱宥蓁 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 葉 紘 / 高聖玟 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6
368 蔡明修 / 劉亭君 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 9
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
397 孫振杰 / 鄒榕榕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
398 張航浩 / 葉 晨 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
352 張盛傑 / 朱宥蓁 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
356 葉 紘 / 高聖玟 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9
368 蔡明修 / 劉亭君 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8
373 張 凱 / 秦睿琪 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8
393 高 宇 / 左浩然 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
397 孫振杰 / 鄒榕榕 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
398 張航浩 / 葉 晨 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6
352 張盛傑 / 朱宥蓁 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 葉 紘 / 高聖玟 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 10
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
390 陳楊奕 / 曾小蕾 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
397 孫振杰 / 鄒榕榕 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
398 張航浩 / 葉 晨 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7
408 戴士峻 / 葉奕萱 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Adjudicators
A. Mr. Jukka Haapalainen B. Mr. Gary McDonald C. Mr. Michael Wentink D. Mr. Sergey Surkov
E. Mr. Luka Fanni F. Mr. Junichiro Kusunoki G. Mr. Kenji Po H. Mr. David Yin
I. Ms. Belinda Adora J. Mr. Kelvin Choo K. 譚敬耀 L. 鄭裕玲
M. 盧怡萱 N. 胡進山 O. 陳奕廷