2019/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
22A. 亞洲職業公開拉丁組 - Round 2 | Recalled 16 Couples to 45A |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
262 | 黃宥荃 / 王 蘋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
264 | 黃志榮 / 張雅涵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
265 | 陳紹軒 / 李小波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
271 | Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
272 | Murakami Tomo / Murata Kasumi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
273 | Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
284 | 王俊硯 / 郝偵汝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
286 | 許哲睿 / 蔡宛蓁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
293 | 農 昊 / 謝欣欣 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
295 | Izuru Katsuno / Ai Asaumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
296 | Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
297 | Takashi Takagi / Kiyomi Takashima | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
298 | Sangmin Lee / Danbi Lee | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
304 | Kelvin Ong / Masha Kozobrod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
305 | 呂昆樺 / 劉宜靈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
307 | 許均任 / 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
308 | 劉漢偉 / 姚又齊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
318 | Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
320 | Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
321 | Yusuke Kawai / Ayumi Kawai | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
322 | Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
323 | Seungwon Song / Seulki Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
324 | Choi Jaehyeon / KimYounga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||
331 | Yuki Murata / Maria Murata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
262 | 黃宥荃 / 王 蘋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
264 | 黃志榮 / 張雅涵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
265 | 陳紹軒 / 李小波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
271 | Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
272 | Murakami Tomo / Murata Kasumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
273 | Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
284 | 王俊硯 / 郝偵汝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
286 | 許哲睿 / 蔡宛蓁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
293 | 農 昊 / 謝欣欣 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
295 | Izuru Katsuno / Ai Asaumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
296 | Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
297 | Takashi Takagi / Kiyomi Takashima | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
298 | Sangmin Lee / Danbi Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
304 | Kelvin Ong / Masha Kozobrod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
305 | 呂昆樺 / 劉宜靈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
307 | 許均任 / 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
308 | 劉漢偉 / 姚又齊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
318 | Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
320 | Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
321 | Yusuke Kawai / Ayumi Kawai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
322 | Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
323 | Seungwon Song / Seulki Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||
324 | Choi Jaehyeon / KimYounga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
331 | Yuki Murata / Maria Murata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
262 | 黃宥荃 / 王 蘋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
264 | 黃志榮 / 張雅涵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
265 | 陳紹軒 / 李小波 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
271 | Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
272 | Murakami Tomo / Murata Kasumi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
273 | Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
284 | 王俊硯 / 郝偵汝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
286 | 許哲睿 / 蔡宛蓁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
293 | 農 昊 / 謝欣欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
295 | Izuru Katsuno / Ai Asaumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
296 | Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
297 | Takashi Takagi / Kiyomi Takashima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
298 | Sangmin Lee / Danbi Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
304 | Kelvin Ong / Masha Kozobrod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
305 | 呂昆樺 / 劉宜靈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
307 | 許均任 / 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
308 | 劉漢偉 / 姚又齊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
318 | Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
320 | Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
321 | Yusuke Kawai / Ayumi Kawai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
322 | Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
323 | Seungwon Song / Seulki Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
324 | Choi Jaehyeon / KimYounga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
331 | Yuki Murata / Maria Murata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
262 | 黃宥荃 / 王 蘋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
264 | 黃志榮 / 張雅涵 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
265 | 陳紹軒 / 李小波 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
271 | Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
272 | Murakami Tomo / Murata Kasumi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
273 | Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
284 | 王俊硯 / 郝偵汝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
286 | 許哲睿 / 蔡宛蓁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
293 | 農 昊 / 謝欣欣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
295 | Izuru Katsuno / Ai Asaumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
296 | Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
297 | Takashi Takagi / Kiyomi Takashima | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
298 | Sangmin Lee / Danbi Lee | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
304 | Kelvin Ong / Masha Kozobrod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||
305 | 呂昆樺 / 劉宜靈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
307 | 許均任 / 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
308 | 劉漢偉 / 姚又齊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
318 | Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||
320 | Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
321 | Yusuke Kawai / Ayumi Kawai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
322 | Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
323 | Seungwon Song / Seulki Kim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||
324 | Choi Jaehyeon / KimYounga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
331 | Yuki Murata / Maria Murata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Adjudicators |
A. | Mr. Jukka Haapalainen | B. | Mr. Ralf Lepehne | C. | Mr. Michael Wentink | D. | Mr. Sergey Surkov |
E. | Mr. Nino Romano | F. | Mr. Luka Fanni | G. | Mr. Junichiro Kusunoki | H. | Mr. Kenji Po |
I. | Mr. Lee Se Young | J. | Ms. Karen Qu | K. | Mr. Uapan Snidvongs | L. | 歐穗明(3)+盧敏慧(2) |
M. | 謝娟娟(3)+蔡瑞峯(2) | ||||||