2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
23A. 職業新星公開摩登組 - Semi Recalled 6 Couples to 31A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 8
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9
77 羅城燦 / 劉茹月 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
100 趙敏榮 / 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 7
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10
77 羅城燦 / 劉茹月 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
100 趙敏榮 / 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
77 羅城燦 / 劉茹月 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
100 趙敏榮 / 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11
77 羅城燦 / 劉茹月 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
100 趙敏榮 / 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Steve Powell C. Mr. Stephen Hillier MBE D. Mr. Kenny Welsh
E. Ms. Alessia Betti F. Mr. Christopher Hawkins G. Mr. Nino Romano H. Mr. Jacky Zhao Qi
I. 侯振生 J. 鄭在發 K. 黃瑞通 L. 侯伯隆
M. 張吟曲 N. 季雯華 O. 林嘉雲