2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
25. 亞洲職業公開摩登組 - Round 1 Recalled 40 Couples to 28
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6
2 王俊硯 / 郝偵汝 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3 施宇駿 / 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
4 林祐陞 / 蕭沛沛 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
5 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 曾文靖 / 張馨文 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9
12 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6
26 王奕翔 / 黃意心 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
27 許智欽 / 范姜詩琁 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 9
28 葉家霖 / 孫 綺 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
29 黎 粵 / 林筱倩 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
30 陳亮池 / 賴家恩 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
42 Mikhail Eremeev / Olesya Eremeeva 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
45 Heesang Kim / Jihyun Lee 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4
46 Jinung Kim / Sena Kang 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
47 Kim Sangmin / Lee Sunyeung 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
48 古龍印 / 陳榕偵 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
49 吳樹威 / 蕭聿辰 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 11
50 翁晟航 / 陳欣儒 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
51 曾煜峻 / 李安洏 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11
52 蔡人豪 / 朱冰茹 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7
56 Yu Bulhwi / Jeong Bogyeong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
57 Sangbeom Jeon / Yeri Son 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8
61 劉 亞 / 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
62 張益彬 / 歐陽君 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
66 周深華 / 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Koichi Nishio / Ai Shimoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
68 Noriaki Matsuoka / Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Noriyasu Tanaka / Michiko Kato 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
70 Toshihiro Oka / Mizuki Oka 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
71 Yuki Shibata / Asami Matsubara 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9
73 Hao Lun Zou / Qiu Yun Cao 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
74 凃近軒 / 伊井未來 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
77 羅城燦 / 劉茹月 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
78 張世豪 / 施偉珊 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
79 張振芳 / 謝美麗 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
80 張智鈞 / 黃湘喬 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8
81 莊福清 / 許淑純 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
82 許耀升 / 郭 萍 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6
84 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10
86 范姜文 / 王麗如 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10
87 衛斯理 / 李 寧 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
88 鄭明通 / 黃小雯 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7
89 曾炳榮 / 王其美 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
90 楊彥方 / 徐秋月 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6
91 蔡正毅 / 王惠玲 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 洪正聰 / 陳碧鍊 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
2 王俊硯 / 郝偵汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 施宇駿 / 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 林祐陞 / 蕭沛沛 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 9
5 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 曾文靖 / 張馨文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
12 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7
26 王奕翔 / 黃意心 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
27 許智欽 / 范姜詩琁 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 8
28 葉家霖 / 孫 綺 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
29 黎 粵 / 林筱倩 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
30 陳亮池 / 賴家恩 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9
42 Mikhail Eremeev / Olesya Eremeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45 Heesang Kim / Jihyun Lee 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7
46 Jinung Kim / Sena Kang 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
47 Kim Sangmin / Lee Sunyeung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
48 古龍印 / 陳榕偵 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8
49 吳樹威 / 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
50 翁晟航 / 陳欣儒 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8
51 曾煜峻 / 李安洏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 蔡人豪 / 朱冰茹 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6
56 Yu Bulhwi / Jeong Bogyeong 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
57 Sangbeom Jeon / Yeri Son 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
61 劉 亞 / 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
62 張益彬 / 歐陽君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
66 周深華 / 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Koichi Nishio / Ai Shimoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
68 Noriaki Matsuoka / Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
69 Noriyasu Tanaka / Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
70 Toshihiro Oka / Mizuki Oka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
71 Yuki Shibata / Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
73 Hao Lun Zou / Qiu Yun Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 凃近軒 / 伊井未來 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
77 羅城燦 / 劉茹月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
78 張世豪 / 施偉珊 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
79 張振芳 / 謝美麗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 張智鈞 / 黃湘喬 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9
81 莊福清 / 許淑純 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
82 許耀升 / 郭 萍 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 9
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 蔡建達 / 董瑾蓉 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
86 范姜文 / 王麗如 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
87 衛斯理 / 李 寧 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
88 鄭明通 / 黃小雯 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8
89 曾炳榮 / 王其美 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10
90 楊彥方 / 徐秋月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
91 蔡正毅 / 王惠玲 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 洪正聰 / 陳碧鍊 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
2 王俊硯 / 郝偵汝 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 施宇駿 / 古東玉 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 林祐陞 / 蕭沛沛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
5 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 曾文靖 / 張馨文 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 10
12 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6
26 王奕翔 / 黃意心 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
27 許智欽 / 范姜詩琁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
28 葉家霖 / 孫 綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 黎 粵 / 林筱倩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 陳亮池 / 賴家恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11
42 Mikhail Eremeev / Olesya Eremeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45 Heesang Kim / Jihyun Lee 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
46 Jinung Kim / Sena Kang 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10
47 Kim Sangmin / Lee Sunyeung 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
48 古龍印 / 陳榕偵 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5
49 吳樹威 / 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
50 翁晟航 / 陳欣儒 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8
51 曾煜峻 / 李安洏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
52 蔡人豪 / 朱冰茹 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
56 Yu Bulhwi / Jeong Bogyeong 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
57 Sangbeom Jeon / Yeri Son 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 8
61 劉 亞 / 王一茜 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
62 張益彬 / 歐陽君 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 7
66 周深華 / 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 Koichi Nishio / Ai Shimoda 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9
68 Noriaki Matsuoka / Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
69 Noriyasu Tanaka / Michiko Kato 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
70 Toshihiro Oka / Mizuki Oka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
71 Yuki Shibata / Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11
73 Hao Lun Zou / Qiu Yun Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 凃近軒 / 伊井未來 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
77 羅城燦 / 劉茹月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
78 張世豪 / 施偉珊 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
79 張振芳 / 謝美麗 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
80 張智鈞 / 黃湘喬 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7
81 莊福清 / 許淑純 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
82 許耀升 / 郭 萍 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
84 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
86 范姜文 / 王麗如 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 9
87 衛斯理 / 李 寧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 鄭明通 / 黃小雯 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7
89 曾炳榮 / 王其美 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9
90 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
91 蔡正毅 / 王惠玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 洪正聰 / 陳碧鍊 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
2 王俊硯 / 郝偵汝 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3 施宇駿 / 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
4 林祐陞 / 蕭沛沛 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
5 陳建伸 / 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 曾文靖 / 張馨文 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10
12 Yu Xiao Rong / Li Hang Bei 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8
26 王奕翔 / 黃意心 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
27 許智欽 / 范姜詩琁 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
28 葉家霖 / 孫 綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 黎 粵 / 林筱倩 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
30 陳亮池 / 賴家恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
42 Mikhail Eremeev / Olesya Eremeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45 Heesang Kim / Jihyun Lee 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
46 Jinung Kim / Sena Kang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
47 Kim Sangmin / Lee Sunyeung 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10
48 古龍印 / 陳榕偵 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9
49 吳樹威 / 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
50 翁晟航 / 陳欣儒 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
51 曾煜峻 / 李安洏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
52 蔡人豪 / 朱冰茹 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5
56 Yu Bulhwi / Jeong Bogyeong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
57 Sangbeom Jeon / Yeri Son 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
61 劉 亞 / 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
62 張益彬 / 歐陽君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
66 周深華 / 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Koichi Nishio / Ai Shimoda 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7
68 Noriaki Matsuoka / Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Noriyasu Tanaka / Michiko Kato 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
70 Toshihiro Oka / Mizuki Oka 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
71 Yuki Shibata / Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
73 Hao Lun Zou / Qiu Yun Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
74 凃近軒 / 伊井未來 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
77 羅城燦 / 劉茹月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
78 張世豪 / 施偉珊 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
79 張振芳 / 謝美麗 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
80 張智鈞 / 黃湘喬 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9
81 莊福清 / 許淑純 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 許耀升 / 郭 萍 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 9
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
86 范姜文 / 王麗如 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
87 衛斯理 / 李 寧 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
88 鄭明通 / 黃小雯 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10
89 曾炳榮 / 王其美 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8
90 楊彥方 / 徐秋月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
91 蔡正毅 / 王惠玲 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 洪正聰 / 陳碧鍊 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Steve Powell D. Mr. Stephen Hillier MBE
E. Mr. Kenny Welsh F. Ms. Alessia Betti G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Christopher Short
I. Mr. Terence Lay J. Ms. Aleena Tan K. Mr. Jacky Zhao Qi L. 周恬羽(3)+藍仁成(2)
M. 陳吉隆(3)+張輝煌(2)