2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
27A. 亞洲業餘公開拉丁組
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
341 黃 政 / 龐聰聰 3 6 4 3 8 8 8 5 3 2 4 6 5 1 8 6
356 葉 紘 / 高聖玟 8 7 8 4 5 6 6 2 7 7 7 8 6 8 3 8
368 蔡明修 / 劉亭君 7 3 7 7 2 7 4 7 4 4 1 5 2 3 4 3
373 張 凱 / 秦睿琪 1 4 3 1 6 3 1 1 1 1 8 3 1 6 6 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 2 5 5 2 7 2 3 6 5 8 5 7 8 2 5 5
390 陳楊奕 / 曾小蕾 6 8 6 6 3 5 2 3 8 6 2 4 3 4 2 4
393 高 宇 / 左浩然 4 2 1 8 1 1 7 4 2 3 3 1 4 5 1 2
398 張航浩 / 葉 晨 5 1 2 5 4 4 5 8 6 5 6 2 7 7 7 7
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
341 黃 政 / 龐聰聰 3 4 2 7 7 8 2 2 3 4 8 6 7 1 8 3
356 葉 紘 / 高聖玟 8 6 5 6 5 1 6 3 6 8 5 8 5 8 4 8
368 蔡明修 / 劉亭君 7 7 7 5 2 2 3 6 7 7 1 4 2 3 5 6
373 張 凱 / 秦睿琪 1 2 8 1 3 7 1 1 1 1 7 7 1 4 6 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 2 5 4 2 8 3 8 7 4 3 4 5 8 7 1 4
390 陳楊奕 / 曾小蕾 6 8 3 4 4 5 4 5 8 5 2 2 4 6 3 5
393 高 宇 / 左浩然 4 1 1 3 1 4 7 4 2 6 3 3 3 5 2 2
398 張航浩 / 葉 晨 5 3 6 8 6 6 5 8 5 2 6 1 6 2 7 7
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
341 黃 政 / 龐聰聰 3 3 2 4 8 7 6 2 3 1 6 6 7 1 8 3
356 葉 紘 / 高聖玟 8 5 8 8 5 1 8 3 6 6 5 4 6 8 2 7
368 蔡明修 / 劉亭君 4 6 6 5 2 2 7 8 7 7 1 8 2 4 4 5
373 張 凱 / 秦睿琪 1 2 4 1 3 8 1 1 1 2 3 5 1 5 7 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 2 4 5 2 6 3 2 4 5 5 7 7 4 3 5 4
390 陳楊奕 / 曾小蕾 5 8 3 6 4 6 4 6 8 8 2 2 5 7 1 6
393 高 宇 / 左浩然 7 1 1 3 1 4 5 5 2 4 4 3 3 6 3 2
398 張航浩 / 葉 晨 6 7 7 7 7 5 3 7 4 3 8 1 8 2 6 8
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
341 黃 政 / 龐聰聰 3 4 5 6 7 7 2 5 3 1 5 7 6 1 8 4
356 葉 紘 / 高聖玟 8 6 8 8 5 1 6 2 7 5 7 4 5 8 2 7
368 蔡明修 / 劉亭君 6 5 6 5 2 4 5 6 6 7 2 6 2 4 4 5
373 張 凱 / 秦睿琪 1 2 2 1 3 6 1 1 1 4 3 1 1 3 7 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 2 3 3 2 8 3 7 7 4 6 6 8 7 5 5 6
390 陳楊奕 / 曾小蕾 4 8 4 3 6 8 3 3 5 8 1 5 3 6 3 3
393 高 宇 / 左浩然 5 1 1 4 1 2 4 4 2 3 4 3 4 7 1 2
398 張航浩 / 葉 晨 7 7 7 7 4 5 8 8 8 2 8 2 8 2 6 8
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
341 黃 政 / 龐聰聰 3 4 5 4 6 6 2 2 3 1 5 8 6 1 8 3
356 葉 紘 / 高聖玟 8 7 6 8 7 5 7 4 8 7 7 7 5 8 2 8
368 蔡明修 / 劉亭君 6 5 7 5 2 3 8 7 7 6 1 1 2 5 4 5
373 張 凱 / 秦睿琪 1 2 3 1 3 4 1 1 1 2 3 5 1 4 7 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 2 3 2 6 8 1 6 5 4 5 6 4 7 2 5 4
390 陳楊奕 / 曾小蕾 7 8 4 7 5 7 4 6 6 8 2 6 4 7 3 7
393 高 宇 / 左浩然 4 1 1 2 1 2 3 3 2 4 4 3 3 6 1 2
398 張航浩 / 葉 晨 5 6 8 3 4 8 5 8 5 3 8 2 8 3 6 6
Adjudicators
A. Mr. Jukka Haapalainen B. Mr. Gary McDonald C. Mr. Michael Wentink D. Mr. Sergey Surkov
E. Mr. Luka Fanni F. Mr. Junichiro Kusunoki G. Mr. Kenji Po H. Mr. David Yin
I. Ms. Belinda Adora J. Mr. Kelvin Choo K. 譚敬耀 L. 鄭裕玲
M. 盧怡萱 N. 胡進山 O. 陳奕廷