2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
27C. 國小單人A組拉丁 - Round 2 Recalled 16 Couples to 44B
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6
476 李侑宸 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
530 吳絮宸 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
531 紀語慈 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
532 林芯妤 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
535 林立妍 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7
538 任杉瀅 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
539 邱懷萱 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5
540 郭芊亞 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
541 周芷嫻 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
542 楊絜涵 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
543 鄭巧歆 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
544 吳采憶 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7
545 何佳玟 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
546 吳宥蓁 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
547 廖珮君 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6
548 陳以恩 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
551 陳益宏 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
552 劉靜 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
553 蔡雨潔 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6
559 張璦蘭 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
565 徐芷蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
571 李亮儀 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
573 沈荷馨 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4
582 蕭筠琬 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5
627 許紹祺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 李宜蓁 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8
630 周妤莙 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
631 洪祈軒 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8
635 潘柔侒 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4
636 李惟綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 盧雅筑 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
644 曾子恩 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
476 李侑宸 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6
530 吳絮宸 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
531 紀語慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
532 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
535 林立妍 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
538 任杉瀅 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
539 邱懷萱 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6
540 郭芊亞 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
541 周芷嫻 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
542 楊絜涵 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7
543 鄭巧歆 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
544 吳采憶 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
545 何佳玟 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
546 吳宥蓁 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
547 廖珮君 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
548 陳以恩 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
551 陳益宏 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
552 劉靜 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
553 蔡雨潔 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
559 張璦蘭 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7
565 徐芷蓁 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4
571 李亮儀 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
573 沈荷馨 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
582 蕭筠琬 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
627 許紹祺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 李宜蓁 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4
630 周妤莙 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
631 洪祈軒 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5
635 潘柔侒 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
636 李惟綾 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
640 盧雅筑 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
644 曾子恩 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7
476 李侑宸 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5
530 吳絮宸 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
531 紀語慈 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
532 林芯妤 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
535 林立妍 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
538 任杉瀅 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
539 邱懷萱 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6
540 郭芊亞 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
541 周芷嫻 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
542 楊絜涵 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
543 鄭巧歆 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
544 吳采憶 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7
545 何佳玟 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
546 吳宥蓁 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5
547 廖珮君 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
548 陳以恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
551 陳益宏 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
552 劉靜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
553 蔡雨潔 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
559 張璦蘭 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7
565 徐芷蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
571 李亮儀 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
573 沈荷馨 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
582 蕭筠琬 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
627 許紹祺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 李宜蓁 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7
630 周妤莙 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4
631 洪祈軒 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5
635 潘柔侒 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
636 李惟綾 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
640 盧雅筑 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
644 曾子恩 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
221 何梓睿 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7
476 李侑宸 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6
530 吳絮宸 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5
531 紀語慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
532 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
535 林立妍 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
538 任杉瀅 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5
539 邱懷萱 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5
540 郭芊亞 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
541 周芷嫻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
542 楊絜涵 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
543 鄭巧歆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 吳采憶 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
545 何佳玟 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
546 吳宥蓁 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
547 廖珮君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
548 陳以恩 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
551 陳益宏 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
552 劉靜 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
553 蔡雨潔 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
559 張璦蘭 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
565 徐芷蓁 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5
571 李亮儀 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
573 沈荷馨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 蕭筠琬 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
627 許紹祺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 李宜蓁 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
630 周妤莙 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
631 洪祈軒 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
635 潘柔侒 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
636 李惟綾 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
640 盧雅筑 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7
644 曾子恩 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Adjudicators
A. Mr. Stephen Hillier MBE B. Mr. Jacky Zhao Qi C. 胡株菊 D. 謝娟娟
E. 許民財 F. 劉文淇 G. 石琛 H. 侯伯隆
I. 季雯華 J. 黃金花