2019/02/28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
29A. 國小單人B組拉丁 - Round 2 | Recalled 34 Couples to 38A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (20) | 580 | 陳柏澄 | 台中市大元國小 |
2 | (19) | 224 | 黃崇恩 | 屏東縣南州國小 |
3 | (18) | 670 | 高樂謠 | Hong Kong |
4 | (17) | 661 | 林冠佑 | 金門縣金鼎國小 |
5 | (17) | 570 | 張湘妮 | 台北市東門國小 |
6 | (16) | 682 | 陳美希 | 台北市日僑高校 |
7 | (15) | 536 | 吳定倫 | 新北市中正國小 |
8 | (15) | 555 | 張語恩 | 高雄市林園國小 |
9 | (15) | 588 | 賴郁樺 | 台中市永隆國小 |
10 | (14) | 529 | 翁靚璇 | 高雄市鳳翔國小 |
11 | (14) | 564 | 羅翊瑄 | 新北市後埔國小 |
12 | (14) | 587 | 黃翊鈞 | 台北市東湖國小 |
13 | (14) | 584 | 蔡季姗 | 台北市道明國小 |
14 | (14) | 687 | 林冠均 | 金門縣金鼎國小 |
15 | (14) | 689 | 楊昕翎 | Taiwan |
16 | (13) | 581 | 黃子盈 | 台中市光復國小 |
17 | (13) | 647 | Gabriella Huang | Australia |
18 | (13) | 657 | 戎庭萱 | 台中市瑞城國小 |
19 | (13) | 672 | 鄭羽棋 | 高雄市大華國小 |
20 | (13) | 668 | 孫宣叡 | 高雄市漢民國小 |
21 | (12) | 558 | 張沛恩 | 台北市 胡適國小 |
22 | (12) | 572 | 李宸曦 | 台中市崇光國小 |
23 | (12) | 666 | 楊翔德 | 高雄市瑞祥國小 |
24 | (12) | 586 | 謝佳妘 | 台北市大同國小 |
25 | (12) | 648 | 朱翊瑄 | 台北市西門國小 |
26 | (12) | 574 | 范宥榆 | 台中市內新國小 |
27 | (12) | 671 | 張嘉燁 | 台北市史代納實驗教育機構 |
28 | (11) | 566 | 朱竣翎 | 台北市溪口國小 |
29 | (11) | 554 | 蔡博汶 | 高雄市王公國小 |
30 | (11) | 676 | 許妤謙 | 台中市草湖國小 |
31 | (11) | 649 | 吳妤凡 | 台北市永樂國小 |
32 | (11) | 590 | 謝妍㚬 | 新北市中正國小 |
33 | (11) | 561 | 吳依澄 | 台中市大里國小 |
34 | (11) | 675 | 許妤尉 | 台中市草湖國小 |
35 | (10) | 591 | 游凱淇 | 台北市永樂國小 |
36 | (10) | 673 | 郭凱超 | 高雄市博愛國小 |
37 | (10) | 688 | 楊羽涵 | 台北市忠孝國小 |
38 | (10) | 656 | 孫立妍 | 高雄市漢民國小 |
39 | (10) | 568 | 陳 稼 | 台中市新平國小 |
40 | (10) | 652 | 邱翎綾 | 高雄市大華國小 |
41 | (9) | 576 | 周子妍 | 新北市北新國小 |
42 | (9) | 575 | 梁宇喬 | 新北市中正國小 |
43 | (9) | 665 | 曾若芸 | 高雄市樂群國小 |
44 | (9) | 669 | 李婕語 | 新北市泰山國小 |
45 | (9) | 667 | 詹又瑄 | 桃園市大園國小 |
46 | (9) | 655 | 周姵妤 | 高雄市大寮國小 |
47 | (9) | 681 | 陳昱璇 | 台北市龍安國小 |
48 | (9) | 664 | 李珮羚 | 台北市大橋國小 |
49 | (9) | 674 | 周牧蓁 | 台中市大元國小 |
50 | (9) | 677 | 陳歆霓 | 台中市坪林國小 |
51 | (9) | 592 | 鄭筠蓁 | 台北市麗山國小 |
52 | (8) | 578 | 馬卉羚 | 新竹市東門國小 |
53 | (8) | 691 | 林妍希 | 新北市中正國小 |
54 | (7) | 579 | 馬沛慈 | 新竹市東門國小 |
55 | (7) | 683 | 黃永騰 | 台中市光復國小 |
56 | (7) | 662 | 宋柔依 | China |
57 | (6) | 678 | 陳玗彤 | 台北市西門國小 |
58 | (6) | 557 | 徐可妍 | 桃園市新興國際中小學 |
59 | (6) | 658 | 戎庭薰 | 台中市瑞城國小 |
60 | (6) | 651 | 包洺睿 | 高雄市民權國小 |
61 | (6) | 684 | 蔡沚瑜 | 台中市永春國小 |
62 | (6) | 679 | 廖倬妍 | 台北市康橋國小 |
63 | (5) | 653 | 許恩慈 | 高雄市幼稚園大班 |
64 | (5) | 583 | 楊婷安 | 台北市博愛國小 |
Adjudicators |
A. | Mr. Jukka Haapalainen | B. | Mr. Michael Wentink | C. | Ms. Aleena Tan | D. | Mr. Kelvin Choo |
E. | 歐穗明 | F. | 陳俊宏 | G. | 侯伯隆 | H. | 周恬羽 |
I. | 林嘉雲 | J. | 陳沁琇 | K. | 陳奕廷 | ||