| 2019/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 29B. 國高中單人B組拉丁 - Semi | Recalled 8 Couples to 38B |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | 517 | 黃瑀瑄 | 台北市興雅國中 |
| 2 | (19) | 520 | 林芷歆 | 新北市和平高中國中部 |
| 3 | (18) | 621 | 黃書涵 | 新北市永和國中 |
| 4 | (15) | 523 | 陳嘉玉 | 台北市萬芳高中 |
| 5 | (15) | 524 | 廖鴻達 | 台北市華岡藝術學校 |
| 6 | (15) | 615 | 包睿云 | 高雄市五福國中 |
| 7 | (12) | 623 | 鍾翔宇 | 新北市福和國中 |
| 8 | (11) | 513 | 周沛翎 | 新北市五峰國中 |
| 9 | (10) | 527 | 葉子琳 | 新北市鳳鳴國中 |
| 10 | (10) | 519 | 黃于芳 | 苗栗市苗栗國中 |
| 11 | (8) | 613 | 莊育晴 | 新北市福和國中 |
| 12 | (7) | 477 | 陳宇陽 | 新北市康橋國中 |
| 13 | (5) | 511 | 汪芊妘 | 台中市明道附中 |
| 14 | (4) | 616 | 吳宥翰 | 新北市永平高中 |
| 15 | (3) | 525 | 吳哲瑋 | 台中市崇德國中 |
| 16 | (3) | 619 | 林 妍 | 桃園市中壢高中 |
| 17 | (1) | 624 | 張茹欣 | 桃園市青埔國中 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Luka Fanni | B. | Mr. Junichiro Kusunoki | C. | Ms. Karen Qu | D. | Mr. Antony Keung |
| E. | 胡株菊 | F. | 謝娟娟 | G. | 許民財 | H. | 盧敏慧 |
| I. | 鄭裕玲 | J. | 蔡瑞峯 | K. | 張吟曲 | ||