2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
29C. 新人組拉丁 - Semi Recalled 7 Couples to 49A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
397 孫振杰 / 鄒榕榕 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
402 鄭嘉寅 / 陳逍遙 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5
405 張軒豪 / 高育英 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
409 楊 穎 / 謝沛吟 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
412 沈士平 / 陳亭安 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
415 丁曉豐 / 李佳霓 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4
416 張一心 / 張嵐雅 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
419 Christopher Kong / Pearly Lee 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
422 李偉華 / 江芷妤 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
423 吳康年 / 陳蔚瀅 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
427 邱証晹 / 羅雅文 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5
441 巴貝多 / 洪于婷 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6
442 尤仲明 / 蕭 筠 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
443 熊維鵬 / 張湘翎 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
447 許家瑜 / 黃敏晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
448 龔士太 / 許茹心 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
397 孫振杰 / 鄒榕榕 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
402 鄭嘉寅 / 陳逍遙 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5
405 張軒豪 / 高育英 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
409 楊 穎 / 謝沛吟 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
412 沈士平 / 陳亭安 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
415 丁曉豐 / 李佳霓 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
416 張一心 / 張嵐雅 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
419 Christopher Kong / Pearly Lee 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6
422 李偉華 / 江芷妤 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5
423 吳康年 / 陳蔚瀅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 邱証晹 / 羅雅文 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5
441 巴貝多 / 洪于婷 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5
442 尤仲明 / 蕭 筠 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6
443 熊維鵬 / 張湘翎 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5
447 許家瑜 / 黃敏晴 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
448 龔士太 / 許茹心 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5
Adjudicators
A. Mr. Sergey Surkov B. Mr. Nino Romano C. Mr. Kenji Po D. Mr. David Yin
E. Ms. Belinda Adora F. 劉文淇 G. 詹雅雯 H. 黃櫻桃
I. 胡進山 J. 鄭竹宏