2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
31B. 少年全能摩登組
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Placing
121 藍郁翔 / 翁翊睿 1 1 2 1 2 5 1 1 1 2 1
143 吳強勝 / 廖豔婷 6 5 5 5 4 2 3 4 3 4 4
151 戴士峻 / 葉奕萱 2 4 1 3 1 3 2 2 2 1 2
193 熊維鵬 / 張湘翎 5 7 7 6 7 4 6 6 4 3 6
220 Jonathan Loo Jinn Wei / Elysha Chin Hong 7 6 6 7 6 1 7 5 6 7 7
222 李瑾曄 / 林千暄 4 2 3 4 3 6 5 3 5 6 3
223 曾梓豪 / 華怡鈞 3 3 4 2 5 7 4 7 7 5 5
478 何梓睿 / 何佳玟 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Placing
121 藍郁翔 / 翁翊睿 2 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1
143 吳強勝 / 廖豔婷 4 2 5 5 4 3 3 6 3 6 4
151 戴士峻 / 葉奕萱 1 4 1 3 3 4 2 2 2 1 2
193 熊維鵬 / 張湘翎 6 6 6 7 7 5 6 5 6 5 6
220 Jonathan Loo Jinn Wei / Elysha Chin Hong 7 7 7 6 6 1 7 7 7 4 7
222 李瑾曄 / 林千暄 3 5 2 4 2 6 5 3 4 3 3
223 曾梓豪 / 華怡鈞 5 3 3 2 5 7 4 4 5 7 5
478 何梓睿 / 何佳玟 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Placing
121 藍郁翔 / 翁翊睿 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1
143 吳強勝 / 廖豔婷 5 1 5 7 5 2 5 4 4 6 5
151 戴士峻 / 葉奕萱 3 4 1 4 4 5 2 1 1 2 2
193 熊維鵬 / 張湘翎 6 6 7 3 7 4 7 6 5 5 6
220 Jonathan Loo Jinn Wei / Elysha Chin Hong 7 7 6 6 6 1 6 7 7 7 7
222 李瑾曄 / 林千暄 2 5 3 5 1 7 4 3 3 3 3
223 曾梓豪 / 華怡鈞 4 3 4 2 3 6 3 5 6 4 4
478 何梓睿 / 何佳玟 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Placing
121 藍郁翔 / 翁翊睿 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1
143 吳強勝 / 廖豔婷 4 2 5 5 3 2 5 5 6 3 5
151 戴士峻 / 葉奕萱 2 5 1 3 4 6 3 1 1 2 2
193 熊維鵬 / 張湘翎 6 6 7 6 7 4 6 6 5 4 6
220 Jonathan Loo Jinn Wei / Elysha Chin Hong 7 7 6 7 6 1 7 7 7 7 7
222 李瑾曄 / 林千暄 5 4 4 4 1 5 4 3 4 5 4
223 曾梓豪 / 華怡鈞 1 3 3 1 5 7 2 4 3 6 3
478 何梓睿 / 何佳玟 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Placing
121 藍郁翔 / 翁翊睿 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
143 吳強勝 / 廖豔婷 6 2 5 5 3 3 3 3 2 3 3
151 戴士峻 / 葉奕萱 2 5 1 3 5 4 2 2 3 1 2
193 熊維鵬 / 張湘翎 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
220 Jonathan Loo Jinn Wei / Elysha Chin Hong 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7
222 李瑾曄 / 林千暄 1 4 4 4 1 5 5 4 5 6 5
223 曾梓豪 / 華怡鈞 3 3 3 1 4 7 4 5 4 5 4
478 何梓睿 / 何佳玟 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Gary McDonald C. Mr. Luka Fanni D. Mr. Terence Lay
E. Mr. Kenji Po F. Mr. Antony Keung G. 歐穗明 H. 詹寶治
I. 黃金花 J. 鄭竹宏