2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
34. 職業新星公開拉丁組 - Round 1 Recalled 12 Couples to 43A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
266 Craig Monley / Sriani Argaet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
276 方旋堃 / 徐佳盈 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 9
277 趙凱強 / 陳俊彤 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5
282 Zsolt Katona / Timea Potys 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
288 楊理程 / 林欣怡 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8
291 張涵俊 / 葉耀兒 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6
293 農 昊 / 謝欣欣 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 9
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10
329 Wei Qiu / Yan Wang 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9
330 夏 天 / 曾 聰 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8
334 何致方 / 鍾幸芩 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
335 徐國峰 / 陳葵蓉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
266 Craig Monley / Sriani Argaet 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 7
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
276 方旋堃 / 徐佳盈 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
277 趙凱強 / 陳俊彤 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
282 Zsolt Katona / Timea Potys 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
288 楊理程 / 林欣怡 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5
291 張涵俊 / 葉耀兒 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
293 農 昊 / 謝欣欣 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
329 Wei Qiu / Yan Wang 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
330 夏 天 / 曾 聰 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10
334 何致方 / 鍾幸芩 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
335 徐國峰 / 陳葵蓉 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
266 Craig Monley / Sriani Argaet 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 10
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10
276 方旋堃 / 徐佳盈 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
277 趙凱強 / 陳俊彤 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
282 Zsolt Katona / Timea Potys 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
288 楊理程 / 林欣怡 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8
291 張涵俊 / 葉耀兒 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 9
293 農 昊 / 謝欣欣 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 8
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
329 Wei Qiu / Yan Wang 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7
330 夏 天 / 曾 聰 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
334 何致方 / 鍾幸芩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
335 徐國峰 / 陳葵蓉 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
266 Craig Monley / Sriani Argaet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 9
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
276 方旋堃 / 徐佳盈 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6
277 趙凱強 / 陳俊彤 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
282 Zsolt Katona / Timea Potys 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
288 楊理程 / 林欣怡 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
291 張涵俊 / 葉耀兒 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7
293 農 昊 / 謝欣欣 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
329 Wei Qiu / Yan Wang 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6
330 夏 天 / 曾 聰 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10
334 何致方 / 鍾幸芩 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
335 徐國峰 / 陳葵蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adjudicators
A. Mr. Ralf Lepehne B. Mr. Gary McDonald C. Mr. Luka Fanni D. Mr. Junichiro Kusunoki
E. Mr. Lee Se Young F. Ms. Karen Qu G. Mr. Uapan Snidvongs H. 胡株菊
I. 謝娟娟(3)+蔡瑞峯(2) J. 許民財 K. 盧敏慧 L. 鄭裕玲
M. 盧怡萱