2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
45B. 少年全能拉丁組 - Semi Recalled 6 Couples to 48A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
403 韓李楊 / 崔文倩 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
410 李柏翰 / 王靖琳 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7
411 藍郁翔 / 翁翊睿 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10
419 Christopher Kong / Pearly Lee 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7
420 Mirco Lufrano / Li Yang 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
443 熊維鵬 / 張湘翎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
445 李坤霖 / 涂芝華 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
474 李瑾曄 / 林千暄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476 李侑宸 / 林芯妤 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
479 董誠哲 / 林芷歆 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6
481 曾梓豪 / 華怡鈞 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 7
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
403 韓李楊 / 崔文倩 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
410 李柏翰 / 王靖琳 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7
411 藍郁翔 / 翁翊睿 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
419 Christopher Kong / Pearly Lee 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
420 Mirco Lufrano / Li Yang 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11
443 熊維鵬 / 張湘翎 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
445 李坤霖 / 涂芝華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 李瑾曄 / 林千暄 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
476 李侑宸 / 林芯妤 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
479 董誠哲 / 林芷歆 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
481 曾梓豪 / 華怡鈞 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
403 韓李楊 / 崔文倩 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
410 李柏翰 / 王靖琳 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6
411 藍郁翔 / 翁翊睿 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10
419 Christopher Kong / Pearly Lee 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6
420 Mirco Lufrano / Li Yang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
443 熊維鵬 / 張湘翎 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5
445 李坤霖 / 涂芝華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 李瑾曄 / 林千暄 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
476 李侑宸 / 林芯妤 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
479 董誠哲 / 林芷歆 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
481 曾梓豪 / 華怡鈞 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
403 韓李楊 / 崔文倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
408 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
410 李柏翰 / 王靖琳 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
411 藍郁翔 / 翁翊睿 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10
419 Christopher Kong / Pearly Lee 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
420 Mirco Lufrano / Li Yang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
443 熊維鵬 / 張湘翎 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5
445 李坤霖 / 涂芝華 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
474 李瑾曄 / 林千暄 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
476 李侑宸 / 林芯妤 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
479 董誠哲 / 林芷歆 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
481 曾梓豪 / 華怡鈞 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Adjudicators
A. Mr. Marcus Hilton MBE B. Mr. Steve Powell C. Mr. Christopher Hawkins D. Ms. Aleena Tan
E. Mr. David Yin F. Ms. Belinda Adora G. Mr. Kelvin Choo H. 鄭裕玲
I. 張吟曲 J. 盧怡萱 K. 黃櫻桃 L. 胡進山
M. 陳奕廷