2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
46A. 國高中單人A組拉丁
Place. Tag Competitor Name(s) 1 2 3 4 5 Points
1 500 黃柏崴 基隆市光隆家商 1 1 1 1 1 5
2 607 王靖琳 新北市能仁家商 2 2 2 2 2 10
3 499 曾慈恩 高雄市樹德家商 3 3 3 4 4 17
4 479 董誠哲 新北市永和國中 4 4 4 3 3 18
5 223 曾梓豪 台南市建興國中 5 5 6 5 5 26
6 612 林昀臻 新北市莊敬高中 6 7 5 6 6 30
7 599 劉昱良 台北市華岡藝校 7 6 7 8 7 35
8 485 李佳曆 台北市景文高中 8 8 8 7 8 39
Adjudicators
A. Mr. Christopher Short B. Mr. David Yin C. Ms. Belinda Adora D. Mr. Antony Keung
E. 鄭在發 F. 詹雅雯 G. 廖家瑩 H. 張吟曲
I. 陳吉隆 J. 胡進山 K. 翁秀琴