2019/02/28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
49B. 國小單人B組拉丁 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 翁靚璇 | 高雄市鳳翔國小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 588 | 賴郁樺 | 台中市永隆國小 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 580 | 陳柏澄 | 台中市大元國小 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 555 | 張語恩 | 高雄市林園國小 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
5 | 661 | 林冠佑 | 金門縣金鼎國小 | 7 | 4 | 11 | ||||||||
6 | 689 | 楊昕翎 | Taiwan | 5 | 8 | 13 | ||||||||
7 | 670 | 高樂謠 | Hong Kong | 8 | 5 | 13 | ||||||||
8 | 224 | 黃崇恩 | 屏東縣南州國小 | 6 | 7 | 13 |
Adjudicators |
A. | Mr. Jukka Haapalainen | B. | Mr. Michael Wentink | C. | Ms. Aleena Tan | D. | Mr. Kelvin Choo |
E. | 歐穗明 | F. | 陳俊宏 | G. | 侯伯隆 | H. | 周恬羽 |
I. | 林嘉雲 | J. | 陳沁琇 | K. | 陳奕廷 | ||