2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
54. 世界業餘公開拉丁組 - Round 1 Recalled 24 Couples to 58
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
342 周夢垠 / 胡 慶 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8
343 許永恆 / 吳元元 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 10
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
348 Danil Parkin / Viktoriia Sermiagina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 9
351 侯宇謙 / 張為諠 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
352 張盛傑 / 朱宥蓁 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
353 龔士太 / 鄭玉歆 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
354 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
356 葉 紘 / 高聖玟 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
357 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
358 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10
360 Stefano Grassi / KorinaTravis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
362 Shitoh Kojima / Yumeru Yasuhara 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
363 劉宥良 / 周佳蓉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
364 柯育橙 / 彭薏心 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
365 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
366 楊子弘 / 楊婷敍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10
369 曾一峰 / 畢馨文 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 13
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
375 黃俊杰 / 胡 蓉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9
377 葛成裕 / 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 11
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
382 張澤旭 / 陳 雪 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7
383 李 鑫 / 廖婭含 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
390 陳楊奕 / 曾小蕾 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 8
391 林庭毅 / 張瑜庭 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
392 謝恒平 / 高綾鞠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
394 李冠倫 / 吳亦甯 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12
342 周夢垠 / 胡 慶 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
343 許永恆 / 吳元元 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
344 牛樂樂 / 陳陽子 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13
348 Danil Parkin / Viktoriia Sermiagina 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
350 潘佑祥 / 韓夢汝 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9
351 侯宇謙 / 張為諠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
352 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6
353 龔士太 / 鄭玉歆 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
354 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
356 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13
357 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
358 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 12
360 Stefano Grassi / KorinaTravis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
362 Shitoh Kojima / Yumeru Yasuhara 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
363 劉宥良 / 周佳蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 柯育橙 / 彭薏心 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
365 楊子翰 / 黃聖閔 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7
366 楊子弘 / 楊婷敍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8
368 蔡明修 / 劉亭君 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 10
369 曾一峰 / 畢馨文 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
373 張 凱 / 秦睿琪 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 8
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13
375 黃俊杰 / 胡 蓉 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 8
377 葛成裕 / 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
382 張澤旭 / 陳 雪 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
383 李 鑫 / 廖婭含 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 6
390 陳楊奕 / 曾小蕾 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
391 林庭毅 / 張瑜庭 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
392 謝恒平 / 高綾鞠 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
394 李冠倫 / 吳亦甯 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10
342 周夢垠 / 胡 慶 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
343 許永恆 / 吳元元 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 8
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
348 Danil Parkin / Viktoriia Sermiagina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
350 潘佑祥 / 韓夢汝 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
351 侯宇謙 / 張為諠 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
352 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
353 龔士太 / 鄭玉歆 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
354 邱耀賢 / 吳思岑 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5
356 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
357 蕭涵聰 / 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
358 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
360 Stefano Grassi / KorinaTravis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
362 Shitoh Kojima / Yumeru Yasuhara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
363 劉宥良 / 周佳蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
364 柯育橙 / 彭薏心 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
365 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
366 楊子弘 / 楊婷敍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 曾瑋晟 / 游采洵 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 10
368 蔡明修 / 劉亭君 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12
369 曾一峰 / 畢馨文 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
373 張 凱 / 秦睿琪 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
375 黃俊杰 / 胡 蓉 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
377 葛成裕 / 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
382 張澤旭 / 陳 雪 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7
383 李 鑫 / 廖婭含 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
389 黃浩倫 / 陳韻竹 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8
391 林庭毅 / 張瑜庭 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5
392 謝恒平 / 高綾鞠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 高 宇 / 左浩然 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10
394 李冠倫 / 吳亦甯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 12
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 12
342 周夢垠 / 胡 慶 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
343 許永恆 / 吳元元 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7
344 牛樂樂 / 陳陽子 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
348 Danil Parkin / Viktoriia Sermiagina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12
351 侯宇謙 / 張為諠 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
352 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
353 龔士太 / 鄭玉歆 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
354 邱耀賢 / 吳思岑 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
355 呂勝宏 / 黃怡嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
356 葉 紘 / 高聖玟 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12
357 蕭涵聰 / 王思評 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
358 劉冠亮 / 何憶婷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13
360 Stefano Grassi / KorinaTravis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
362 Shitoh Kojima / Yumeru Yasuhara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
363 劉宥良 / 周佳蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
364 柯育橙 / 彭薏心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
365 楊子翰 / 黃聖閔 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
366 楊子弘 / 楊婷敍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
368 蔡明修 / 劉亭君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
369 曾一峰 / 畢馨文 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
375 黃俊杰 / 胡 蓉 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
376 劉修溢 / 高煒嘉 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
377 葛成裕 / 吳梓丞 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
382 張澤旭 / 陳 雪 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6
383 李 鑫 / 廖婭含 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
389 黃浩倫 / 陳韻竹 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
390 陳楊奕 / 曾小蕾 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 9
391 林庭毅 / 張瑜庭 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
392 謝恒平 / 高綾鞠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 高 宇 / 左浩然 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 11
394 李冠倫 / 吳亦甯 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
Adjudicators
A. Mr. Michael Stylianos B. Mr. Jukka Haapalainen C. Mr. Ralf Lepehne D. Mr. Gary McDonald
E. Mr. Michael Wentink F. Mr. Sergey Surkov G. Mr. Kenji Po H. Mr. Lee Se Young
I. Ms. Karen Qu J. Mr. Uapan Snidvongs K. 譚敬耀 L. 劉文淇
M. 詹雅雯 N. 廖家瑩 O. 陳沁琇