2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
55. 世界職業公開拉丁組 - Round 1 Recalled 45 Couples to 59
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
262 黃宥荃 / 王 蘋 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8
263 李 翔 / 桃樂絲 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
264 黃志榮 / 張雅涵 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10
265 陳紹軒 / 李小波 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8
266 Craig Monley / Sriani Argaet 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
267 Alexey Karaulov / Vlada Karaulov 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
268 Sigurdur Thor Sigurdsson / Annalisa Zoanetti 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
269 Joseph Carta / CJ Cheng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
275 Vitaly Sevastijanov / Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
276 方旋堃 / 徐佳盈 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7
278 Sergey Gusev / Anastasia Usoltseva 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
279 Vladimir Litvinov / Olga Nikolaeva 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
280 Massimo Arcolin / Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
281 Manuel Favilla / Natalia Maidiuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
282 Zsolt Katona / Timea Potys 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
284 王俊硯 / 郝偵汝 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7
285 王奕翔 / 黃意心 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6
287 李睿洋 / 梁彩沛 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7
288 楊理程 / 林欣怡 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
289 Jaak Vainomaa / Tiina Tulikallio 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
290 Glib Cherniavskyi / Maryna Steshenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
292 曾志榮 / 賀曉珂 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9
294 Manuel Frighetto / Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
299 Nikita Brovko / Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
300 Andrey Kiselev / Anastasia Kiseleva 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
302 Roman Italyankin / Alexandra Bokova 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
305 呂昆樺 / 劉宜靈 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10
306 林奕巡 / 吳蕎綠 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6
307 許均任 / 侯婉綾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
308 劉漢偉 / 姚又齊 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 9
310 Didenko Vitalii / Vershinina Viktorija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
311 Alexandr Nabiullin / Valeriia Riabova 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
313 Andrei Kazlouski / Asta Sigvaldadottir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
315 李 成 / 李汶臻 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7
316 David Riegler / Ksenia Makhortova 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
317 Pavel Zvychaynyy / Oxana Lebedew 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
318 Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
319 Giuseppe Esposito / Roberta Lodato 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
323 Seungwon Song / Seulki Kim 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 8
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
325 Marcin Zaprawa / Aleksandra Jurga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5
262 黃宥荃 / 王 蘋 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10
263 李 翔 / 桃樂絲 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
264 黃志榮 / 張雅涵 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
265 陳紹軒 / 李小波 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
266 Craig Monley / Sriani Argaet 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
267 Alexey Karaulov / Vlada Karaulov 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
268 Sigurdur Thor Sigurdsson / Annalisa Zoanetti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
269 Joseph Carta / CJ Cheng 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
275 Vitaly Sevastijanov / Anna Lisova 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9
276 方旋堃 / 徐佳盈 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9
278 Sergey Gusev / Anastasia Usoltseva 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
279 Vladimir Litvinov / Olga Nikolaeva 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
280 Massimo Arcolin / Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
281 Manuel Favilla / Natalia Maidiuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
282 Zsolt Katona / Timea Potys 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7
284 王俊硯 / 郝偵汝 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 9
285 王奕翔 / 黃意心 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 6
287 李睿洋 / 梁彩沛 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 7
288 楊理程 / 林欣怡 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6
289 Jaak Vainomaa / Tiina Tulikallio 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11
290 Glib Cherniavskyi / Maryna Steshenko 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10
292 曾志榮 / 賀曉珂 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
294 Manuel Frighetto / Daria Sereda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 9
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 9
299 Nikita Brovko / Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
300 Andrey Kiselev / Anastasia Kiseleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
302 Roman Italyankin / Alexandra Bokova 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
305 呂昆樺 / 劉宜靈 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 8
306 林奕巡 / 吳蕎綠 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
307 許均任 / 侯婉綾 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
308 劉漢偉 / 姚又齊 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
310 Didenko Vitalii / Vershinina Viktorija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
311 Alexandr Nabiullin / Valeriia Riabova 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
313 Andrei Kazlouski / Asta Sigvaldadottir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
315 李 成 / 李汶臻 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
316 David Riegler / Ksenia Makhortova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
317 Pavel Zvychaynyy / Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11
318 Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
319 Giuseppe Esposito / Roberta Lodato 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
323 Seungwon Song / Seulki Kim 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 9
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10
325 Marcin Zaprawa / Aleksandra Jurga 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
262 黃宥荃 / 王 蘋 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
263 李 翔 / 桃樂絲 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
264 黃志榮 / 張雅涵 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
265 陳紹軒 / 李小波 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 10
266 Craig Monley / Sriani Argaet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
267 Alexey Karaulov / Vlada Karaulov 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
268 Sigurdur Thor Sigurdsson / Annalisa Zoanetti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
269 Joseph Carta / CJ Cheng 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
275 Vitaly Sevastijanov / Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
276 方旋堃 / 徐佳盈 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10
278 Sergey Gusev / Anastasia Usoltseva 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
279 Vladimir Litvinov / Olga Nikolaeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
280 Massimo Arcolin / Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
281 Manuel Favilla / Natalia Maidiuk 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
282 Zsolt Katona / Timea Potys 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
284 王俊硯 / 郝偵汝 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7
285 王奕翔 / 黃意心 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 10
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9
287 李睿洋 / 梁彩沛 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 7
288 楊理程 / 林欣怡 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5
289 Jaak Vainomaa / Tiina Tulikallio 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
290 Glib Cherniavskyi / Maryna Steshenko 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
292 曾志榮 / 賀曉珂 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
294 Manuel Frighetto / Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9
299 Nikita Brovko / Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
300 Andrey Kiselev / Anastasia Kiseleva 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
302 Roman Italyankin / Alexandra Bokova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
305 呂昆樺 / 劉宜靈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
306 林奕巡 / 吳蕎綠 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
307 許均任 / 侯婉綾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
308 劉漢偉 / 姚又齊 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
310 Didenko Vitalii / Vershinina Viktorija 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8
311 Alexandr Nabiullin / Valeriia Riabova 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
313 Andrei Kazlouski / Asta Sigvaldadottir 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
315 李 成 / 李汶臻 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 10
316 David Riegler / Ksenia Makhortova 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
317 Pavel Zvychaynyy / Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
318 Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
319 Giuseppe Esposito / Roberta Lodato 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
323 Seungwon Song / Seulki Kim 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9
325 Marcin Zaprawa / Aleksandra Jurga 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
261 張勝喻 / 曾美琇 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 10
262 黃宥荃 / 王 蘋 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8
263 李 翔 / 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
264 黃志榮 / 張雅涵 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 7
265 陳紹軒 / 李小波 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
266 Craig Monley / Sriani Argaet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
267 Alexey Karaulov / Vlada Karaulov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
268 Sigurdur Thor Sigurdsson / Annalisa Zoanetti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
269 Joseph Carta / CJ Cheng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
271 Sadahiro Sugita / Haruna Hoshino 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9
272 Murakami Tomo / Murata Kasumi 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 8
273 Ryuzo Yoshida / Yoko Kawakami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
274 Tony Lufrano / Aliya Shakirova 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
275 Vitaly Sevastijanov / Anna Lisova 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
276 方旋堃 / 徐佳盈 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7
278 Sergey Gusev / Anastasia Usoltseva 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
279 Vladimir Litvinov / Olga Nikolaeva 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
280 Massimo Arcolin / Laura Zmajkovicova 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
281 Manuel Favilla / Natalia Maidiuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
282 Zsolt Katona / Timea Potys 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9
283 Kirill Nikitin / Jenya Yevgeniya Kanchukova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
284 王俊硯 / 郝偵汝 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7
285 王奕翔 / 黃意心 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
286 許哲睿 / 蔡宛蓁 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8
287 李睿洋 / 梁彩沛 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
288 楊理程 / 林欣怡 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6
289 Jaak Vainomaa / Tiina Tulikallio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
290 Glib Cherniavskyi / Maryna Steshenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
292 曾志榮 / 賀曉珂 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7
294 Manuel Frighetto / Daria Sereda 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
295 Izuru Katsuno / Ai Asaumi 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10
296 Shinichiro Sameguchi / Rikako Abe 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 8
297 Takashi Takagi / Kiyomi Takashima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
298 Sangmin Lee / Danbi Lee 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
299 Nikita Brovko / Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
300 Andrey Kiselev / Anastasia Kiseleva 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
302 Roman Italyankin / Alexandra Bokova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
303 Aleksandr Semenov / Mariia Trikanova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
304 Kelvin Ong / Masha Kozobrod 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
305 呂昆樺 / 劉宜靈 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11
306 林奕巡 / 吳蕎綠 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8
307 許均任 / 侯婉綾 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
308 劉漢偉 / 姚又齊 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6
310 Didenko Vitalii / Vershinina Viktorija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
311 Alexandr Nabiullin / Valeriia Riabova 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
313 Andrei Kazlouski / Asta Sigvaldadottir 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
314 馬偉松 / 王蘇婉 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
315 李 成 / 李汶臻 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
316 David Riegler / Ksenia Makhortova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
317 Pavel Zvychaynyy / Oxana Lebedew 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
318 Hang Henry Yang / Yan Yan Yanise Choy 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
319 Giuseppe Esposito / Roberta Lodato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
320 Hideyuki Seuchi / Tomoko Saiki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
321 Yusuke Kawai / Ayumi Kawai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11
322 Tsuyoshi Suzuki / Yuka Suzuki 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
323 Seungwon Song / Seulki Kim 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
324 Choi Jaehyeon / KimYounga 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
325 Marcin Zaprawa / Aleksandra Jurga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Michael Stylianos C. Mr. Jukka Haapalainen D. Mr. Ralf Lepehne
E. Mr. Gary McDonald F. Mr. Michael Wentink G. Mr. Sergey Surkov H. Mr. Nino Romano
I. Mr. Junichiro Kusunoki J. Mr. David Yin K. Ms. Belinda Adora L. 歐穗明(3)+譚敬耀(2)
M. 許民財(3)+劉文淇(2)