2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
56. 世界業餘公開摩登組 - Round 1 Recalled 12 Couples to 62
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
112 張 濤 / 王 瑄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
113 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
114 林 霄 / 盧凱怡 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
116 Teppei Daito / Jingni Pan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Alexandre Prykhno / Sandy Wei-ling Chang-Prykhno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 侯宇謙 / 張為諠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 林易辰 / 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 施書帆 / 魏曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 藍郁翔 / 翁翊睿 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
126 郝 寧 / 張西子 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
127 姚怡文 / 趙艾妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
128 劉泰源 / 鄭 燁 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
131 Masahiro Ota / Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Jaehwan Lee / Kyungbin Jo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
134 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 沈士平 / 陳亭安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 劉益全 / 劉育如 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
137 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
140 王甯弘 / 劉怡微 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 12
112 張 濤 / 王 瑄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12
114 林 霄 / 盧凱怡 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
116 Teppei Daito / Jingni Pan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Alexandre Prykhno / Sandy Wei-ling Chang-Prykhno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 侯宇謙 / 張為諠 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
119 林易辰 / 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 施書帆 / 魏曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 藍郁翔 / 翁翊睿 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
126 郝 寧 / 張西子 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
127 姚怡文 / 趙艾妮 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
128 劉泰源 / 鄭 燁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
131 Masahiro Ota / Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Jaehwan Lee / Kyungbin Jo 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
134 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
135 沈士平 / 陳亭安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 劉益全 / 劉育如 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
137 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
140 王甯弘 / 劉怡微 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13
112 張 濤 / 王 瑄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
114 林 霄 / 盧凱怡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
116 Teppei Daito / Jingni Pan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Alexandre Prykhno / Sandy Wei-ling Chang-Prykhno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 侯宇謙 / 張為諠 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
119 林易辰 / 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 施書帆 / 魏曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 藍郁翔 / 翁翊睿 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
126 郝 寧 / 張西子 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
127 姚怡文 / 趙艾妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
128 劉泰源 / 鄭 燁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
131 Masahiro Ota / Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Jaehwan Lee / Kyungbin Jo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
134 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 沈士平 / 陳亭安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 劉益全 / 劉育如 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
137 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
140 王甯弘 / 劉怡微 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12
112 張 濤 / 王 瑄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
114 林 霄 / 盧凱怡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
116 Teppei Daito / Jingni Pan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 Alexandre Prykhno / Sandy Wei-ling Chang-Prykhno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 侯宇謙 / 張為諠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 林易辰 / 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 施書帆 / 魏曉芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 藍郁翔 / 翁翊睿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
126 郝 寧 / 張西子 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
127 姚怡文 / 趙艾妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
128 劉泰源 / 鄭 燁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
131 Masahiro Ota / Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Jaehwan Lee / Kyungbin Jo 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
134 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 沈士平 / 陳亭安 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
136 劉益全 / 劉育如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
137 張正昂 / 賴瑜涵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 張盛傑 / 朱宥蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
140 王甯弘 / 劉怡微 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Steve Powell D. Mr. Stephen Hillier MBE
E. Mr. Kenny Welsh F. Ms. Alessia Betti G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Christopher Short
I. Mr. Terence Lay J. Mr. Jacky Zhao Qi K. 歐穗明 L. 謝娟娟
M. 鄭在發 N. 陳俊宏 O. 周恬羽