2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
58. 世界業餘公開拉丁組 - Round 2 Recalled 12 Couples to 60
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
344 牛樂樂 / 陳陽子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
356 葉 紘 / 高聖玟 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 10
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 蔡明修 / 劉亭君 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
373 張 凱 / 秦睿琪 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 8
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11
377 葛成裕 / 吳梓丞 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
382 張澤旭 / 陳 雪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 11
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
393 高 宇 / 左浩然 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 牛樂樂 / 陳陽子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
356 葉 紘 / 高聖玟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13
377 葛成裕 / 吳梓丞 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
382 張澤旭 / 陳 雪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
393 高 宇 / 左浩然 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
344 牛樂樂 / 陳陽子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 葉 紘 / 高聖玟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
373 張 凱 / 秦睿琪 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 11
377 葛成裕 / 吳梓丞 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 9
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 7
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10
382 張澤旭 / 陳 雪 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
393 高 宇 / 左浩然 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
341 黃 政 / 龐聰聰 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
344 牛樂樂 / 陳陽子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
350 潘佑祥 / 韓夢汝 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
356 葉 紘 / 高聖玟 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
367 曾瑋晟 / 游采洵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 蔡明修 / 劉亭君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 11
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
373 張 凱 / 秦睿琪 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13
377 葛成裕 / 吳梓丞 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
378 Steven Greenwood / Jessica Bull 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 7
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
382 張澤旭 / 陳 雪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
385 Taewhan Kim / Chearin Kim 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
390 陳楊奕 / 曾小蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 高 宇 / 左浩然 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13
Adjudicators
A. Mr. Michael Stylianos B. Mr. Jukka Haapalainen C. Mr. Ralf Lepehne D. Mr. Gary McDonald
E. Mr. Michael Wentink F. Mr. Sergey Surkov G. Mr. Kenji Po H. Mr. Lee Se Young
I. Ms. Karen Qu J. Mr. Uapan Snidvongs K. 譚敬耀 L. 劉文淇
M. 詹雅雯 N. 廖家瑩 O. 陳沁琇