2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
60. 世界業餘公開拉丁組 - Semi Recalled 6 Couples to 68
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 11
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 8
377 葛成裕 / 吳梓丞 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 9
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 11
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5
377 葛成裕 / 吳梓丞 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 12
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 9
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10
377 葛成裕 / 吳梓丞 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 10
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 10
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
346 Sam Shamseili / Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
349 Anton Lam-Viri / Anastasiia Savinskaia 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9
359 Mathew Nicholson / Yuanxin He 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
361 Salvatore Sinardi / Viktoriya Kharchenko 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
370 Koupon Sahaifa / Irina Shved 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
371 Denys Leonidov / Valeriia Bushuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
372 Alexander Chernositov / Arina Grishanina 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10
374 Jakub Drmota / Magdalena Baranowska 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
377 葛成裕 / 吳梓丞 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
379 Denys Samson / Tonya Zhukova 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
387 Sergey Maksuta / Valeriya Verstova 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 11
395 Tagir Mansurov / Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13
Adjudicators
A. Mr. Michael Stylianos B. Mr. Jukka Haapalainen C. Mr. Ralf Lepehne D. Mr. Gary McDonald
E. Mr. Michael Wentink F. Mr. Sergey Surkov G. Mr. Kenji Po H. Mr. Lee Se Young
I. Ms. Karen Qu J. Mr. Uapan Snidvongs K. 譚敬耀 L. 劉文淇
M. 詹雅雯 N. 廖家瑩 O. 陳沁琇