2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
62. 世界業餘公開摩登組 - Semi Recalled 6 Couples to 69
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8
127 姚怡文 / 趙艾妮 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7
128 劉泰源 / 鄭 燁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 12
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 11
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10
140 王甯弘 / 劉怡微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 彭佳男 / 鍾佳慈 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12
127 姚怡文 / 趙艾妮 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8
128 劉泰源 / 鄭 燁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7
140 王甯弘 / 劉怡微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 10
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12
127 姚怡文 / 趙艾妮 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8
128 劉泰源 / 鄭 燁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5
140 王甯弘 / 劉怡微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
111 Jonathan Kontrobarsky / Talysa Trevallion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 彭佳男 / 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
127 姚怡文 / 趙艾妮 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9
128 劉泰源 / 鄭 燁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
129 Andrew Nolo / Sarlote Jakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 9
139 Dima Dakhnovskyi / Anna Dakhnovska 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
140 王甯弘 / 劉怡微 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Steve Powell D. Mr. Stephen Hillier MBE
E. Mr. Kenny Welsh F. Ms. Alessia Betti G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Christopher Short
I. Mr. Terence Lay J. Mr. Jacky Zhao Qi K. 歐穗明 L. 謝娟娟
M. 鄭在發 N. 陳俊宏 O. 周恬羽