2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
64. 亞洲職業公開摩登組
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
5 陳建伸 / 陳妍均 2 1 3 4 4 5 3 1 4 1 4 4 5 3
10 吳 昊 / 丁 楠 5 4 6 2 6 7 1 3 3 5 3 5 3 4
33 平慶龍 / 顏宇宏 3 2 1 6 2 1 4 6 2 3 2 3 4 2
35 Kenji Moriwaki / Miku Matoba 1 3 7 1 3 6 5 2 1 6 8 6 6 6
58 Sanghyo Jo / Saerom Bae 4 8 8 5 7 8 6 7 6 2 7 7 8 7
61 劉 亞 / 王一茜 8 5 4 8 5 3 7 5 7 8 5 1 2 5
63 錢 坤 / 楊 柳 6 7 5 7 8 4 8 8 5 7 6 8 7 8
74 凃近軒 / 伊井未來 7 6 2 3 1 2 2 4 8 4 1 2 1 1
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
5 陳建伸 / 陳妍均 1 3 6 2 3 6 3 4 2 1 5 4 4 3
10 吳 昊 / 丁 楠 4 4 3 6 8 8 5 8 5 2 4 5 2 4
33 平慶龍 / 顏宇宏 3 1 1 8 2 2 1 1 3 4 2 3 3 2
35 Kenji Moriwaki / Miku Matoba 2 2 7 1 4 5 6 3 1 6 7 7 7 6
58 Sanghyo Jo / Saerom Bae 5 8 8 5 6 7 4 7 6 3 6 8 8 7
61 劉 亞 / 王一茜 8 6 4 3 5 3 8 5 7 8 3 2 5 5
63 錢 坤 / 楊 柳 7 7 5 7 7 4 7 6 4 7 8 6 6 8
74 凃近軒 / 伊井未來 6 5 2 4 1 1 2 2 8 5 1 1 1 1
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
5 陳建伸 / 陳妍均 2 5 7 6 7 5 2 3 6 2 7 2 4 5
10 吳 昊 / 丁 楠 4 7 2 4 3 8 4 1 4 1 3 4 1 2
33 平慶龍 / 顏宇宏 3 1 1 3 6 2 1 5 2 4 2 3 3 1
35 Kenji Moriwaki / Miku Matoba 1 2 6 1 2 4 6 2 1 7 8 5 7 3
58 Sanghyo Jo / Saerom Bae 5 4 8 7 1 6 5 7 8 3 5 6 8 7
61 劉 亞 / 王一茜 8 6 4 2 4 3 7 6 5 8 4 1 5 6
63 錢 坤 / 楊 柳 6 3 5 5 8 7 8 8 7 6 6 7 6 8
74 凃近軒 / 伊井未來 7 8 3 8 5 1 3 4 3 5 1 8 2 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
5 陳建伸 / 陳妍均 2 1 4 8 6 7 3 1 4 2 5 1 1 1
10 吳 昊 / 丁 楠 4 5 2 7 2 8 1 4 3 1 3 2 4 3
33 平慶龍 / 顏宇宏 3 3 1 6 7 1 4 6 1 6 2 7 8 5
35 Kenji Moriwaki / Miku Matoba 1 2 5 1 1 6 7 2 2 7 7 8 3 2
58 Sanghyo Jo / Saerom Bae 5 8 7 4 4 4 6 7 7 3 8 3 6 7
61 劉 亞 / 王一茜 8 7 6 3 3 3 5 5 6 8 4 5 5 6
63 錢 坤 / 楊 柳 7 4 8 5 8 5 8 8 5 4 6 4 7 8
74 凃近軒 / 伊井未來 6 6 3 2 5 2 2 3 8 5 1 6 2 4
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
5 陳建伸 / 陳妍均 1 1 3 5 4 6 2 1 4 1 5 1 1 2
10 吳 昊 / 丁 楠 4 8 5 3 8 5 4 6 6 3 4 2 4 5
33 平慶龍 / 顏宇宏 3 2 1 2 2 1 1 5 2 6 2 7 7 1
35 Kenji Moriwaki / Miku Matoba 2 4 4 1 5 8 6 2 1 7 7 8 3 4
58 Sanghyo Jo / Saerom Bae 5 6 6 7 3 7 5 7 5 4 6 3 6 6
61 劉 亞 / 王一茜 6 5 8 6 6 3 7 3 8 8 3 4 5 7
63 錢 坤 / 楊 柳 8 7 7 8 7 4 8 8 7 2 8 6 8 8
74 凃近軒 / 伊井未來 7 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1 5 2 3
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Steve Powell D. Mr. Stephen Hillier MBE
E. Mr. Kenny Welsh F. Ms. Alessia Betti G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Christopher Short
I. Mr. Terence Lay J. Ms. Aleena Tan K. Mr. Jacky Zhao Qi L. 周恬羽(3)+藍仁成(2)
M. 陳吉隆(3)+張輝煌(2)