2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
67. 世界職業公開摩登組 - Semi Recalled 6 Couples to 70
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
5 陳建伸 / 陳妍均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 Nikolay Govorov / Evgeniya Tolstaya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 平慶龍 / 顏宇宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9
54 Andrii Mykhailov / Anna Bohachova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
55 Sergey Sutyrin / Natalia Sazhina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
64 Simone Segatori / Annette Sudol 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
5 陳建伸 / 陳妍均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 Nikolay Govorov / Evgeniya Tolstaya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 平慶龍 / 顏宇宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7
54 Andrii Mykhailov / Anna Bohachova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sergey Sutyrin / Natalia Sazhina 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
64 Simone Segatori / Annette Sudol 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
5 陳建伸 / 陳妍均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 Nikolay Govorov / Evgeniya Tolstaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 平慶龍 / 顏宇宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
54 Andrii Mykhailov / Anna Bohachova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sergey Sutyrin / Natalia Sazhina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
64 Simone Segatori / Annette Sudol 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
5 陳建伸 / 陳妍均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 Nikolay Govorov / Evgeniya Tolstaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 平慶龍 / 顏宇宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
54 Andrii Mykhailov / Anna Bohachova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sergey Sutyrin / Natalia Sazhina 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
64 Simone Segatori / Annette Sudol 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
5 陳建伸 / 陳妍均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 Nikolay Govorov / Evgeniya Tolstaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 平慶龍 / 顏宇宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
54 Andrii Mykhailov / Anna Bohachova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sergey Sutyrin / Natalia Sazhina 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
64 Simone Segatori / Annette Sudol 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 9
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Steve Powell D. Mr. Stephen Hillier MBE
E. Mr. Kenny Welsh F. Ms. Alessia Betti G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Christopher Short
I. Mr. Terence Lay J. Ms. Aleena Tan K. Mr. Jacky Zhao Qi L. 胡株菊(3)+單台勇(2)
M. 張吟曲(3)+季雯華(2)