2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
69. 世界業餘公開摩登組
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
113 彭佳男 / 鍾佳慈 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 5 6 6 3 6 6 5 6 4 6 6 3 5 2 5 6
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 2 4 3 6 4 3 3 4 6 3 5 4 6 5 4 4
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 6 5 5 5 5 5 6 3 3 4 3 6 3 6 6 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
113 彭佳男 / 鍾佳慈 5 2 1 3 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 2 1
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 6 6 6 4 6 6 6 6 4 5 6 6 6 2 6 6
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 2 4 3 6 5 3 4 4 5 4 3 1 5 3 5 4
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 3 5 5 3 4 3 5 6 6 4 2 4 6 3 5
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 4 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 4 1 2
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 3 5 4 2 4 5 5 3 2 3 2 5 3 5 4 3
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
113 彭佳男 / 鍾佳慈 2 1 2 5 1 1 2 2 1 1 5 3 1 1 1 1
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 6 3 6 6 5 6 5 6 4 5 6 6 6 2 5 6
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 3 6 3 4 4 3 4 5 5 4 3 1 5 3 4 4
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 4 5 2 3 4 3 3 6 6 4 4 4 6 3 3
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 5 2 4 2 2
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 5 5 4 3 6 5 6 4 3 3 2 2 3 5 6 5
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
113 彭佳男 / 鍾佳慈 3 2 3 5 1 2 2 2 1 1 5 2 2 1 2 2
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 6 6 6 4 5 6 5 5 4 5 6 6 6 2 5 6
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 2 4 2 6 4 3 3 4 6 4 3 1 5 3 4 3
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 3 4 3 3 4 4 6 5 6 4 3 4 4 3 4
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 5 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 5 1 1
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 4 5 5 2 6 5 6 3 3 3 2 5 3 6 6 5
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
113 彭佳男 / 鍾佳慈 3 2 2 6 1 2 1 1 1 1 5 2 1 1 2 2
115 Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes 6 5 6 3 4 5 6 6 5 3 6 6 6 2 5 6
122 Iurii Prokhorenko / Mariia Sukach 4 3 3 4 5 3 3 3 6 4 3 1 5 3 4 3
123 Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova 1 4 5 5 3 4 4 5 4 6 4 3 4 4 3 4
130 Alex Gunnarsson / Ekaterina Bond 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 5 2 5 1 1
133 Pawel Kostrzewa / Martyna Lewandowska 5 6 4 2 6 6 5 4 3 5 2 4 3 6 6 5
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Steve Powell D. Mr. Stephen Hillier MBE
E. Mr. Kenny Welsh F. Ms. Alessia Betti G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Christopher Short
I. Mr. Terence Lay J. Mr. Jacky Zhao Qi K. 歐穗明 L. 謝娟娟
M. 鄭在發 N. 陳俊宏 O. 周恬羽