2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
70. 世界職業公開摩登組
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 6 4
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 3 2 2 6 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 4 5 5 3 5 4 6 5 5 5 5 5 4 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 4 6 6 4 5 6 5 6 6 6 4 5 4 6
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 6 4
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 4 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 4 6
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 5 5 5 6 6 4 6 5 5 6 5 6 5 5
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 4 5 5 6 6 4 5 5 5 5 5 6 5 5
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
8 Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Domen Krapez / Natascha Karabey 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2
40 Stanislav Zelianin / Irina Cherepanova 6 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
44 Stas Portanenko / Nataliya Koliada 5 5 6 4 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5
59 Valerio Colantoni / Monica Nigro 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3
72 Gaetano Iavarone / Emanuela Napolitano 4 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Steve Powell D. Mr. Stephen Hillier MBE
E. Mr. Kenny Welsh F. Ms. Alessia Betti G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Christopher Short
I. Mr. Terence Lay J. Ms. Aleena Tan K. Mr. Jacky Zhao Qi L. 胡株菊(3)+單台勇(2)
M. 張吟曲(3)+季雯華(2)