2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
8. 職業新星公開摩登組 - Round 1 Recalled 25 Couples to 14
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 12
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 9
24 Emanuele Pappacena / Francesca Lazzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
77 羅城燦 / 劉茹月 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9
78 張世豪 / 施偉珊 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
80 張智鈞 / 黃湘喬 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9
82 許耀升 / 郭 萍 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 10
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6
84 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7
86 范姜文 / 王麗如 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
88 鄭明通 / 黃小雯 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 8
89 曾炳榮 / 王其美 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10
90 楊彥方 / 徐秋月 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11
94 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 11
95 凃志文 / 陳婉如 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
96 柯閔棋 / 何翊綺 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 9
97 連壁東 / 謝慈琴 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 8
98 陳順昌 / 施美玲 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
99 葉俊麟 / 楊淑萍 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
100 趙敏榮 / 陳秀玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
101 蔡長明 / 張元宣 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
102 吳沛林 / 陳瑛瑛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 李世章 / 向雪鳳 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
104 李順彰 / 程綉云 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
105 林承宏 / 曾汶汶 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 8
106 邱創結 / 朱紫嫻 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
107 許清派 / 蔡淑美 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
108 陳立民 / 洪錦燕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
109 曾永昌 / 莊錦玲 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 蔡春洲 / 黃鳳珠 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 10
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 7
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 10
24 Emanuele Pappacena / Francesca Lazzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
77 羅城燦 / 劉茹月 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
78 張世豪 / 施偉珊 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
80 張智鈞 / 黃湘喬 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11
82 許耀升 / 郭 萍 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5
84 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12
86 范姜文 / 王麗如 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
88 鄭明通 / 黃小雯 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
89 曾炳榮 / 王其美 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9
90 楊彥方 / 徐秋月 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8
94 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
95 凃志文 / 陳婉如 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 8
96 柯閔棋 / 何翊綺 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8
97 連壁東 / 謝慈琴 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
98 陳順昌 / 施美玲 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
99 葉俊麟 / 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100 趙敏榮 / 陳秀玲 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
101 蔡長明 / 張元宣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
102 吳沛林 / 陳瑛瑛 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
103 李世章 / 向雪鳳 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
104 李順彰 / 程綉云 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
105 林承宏 / 曾汶汶 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10
106 邱創結 / 朱紫嫻 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
107 許清派 / 蔡淑美 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4
108 陳立民 / 洪錦燕 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
109 曾永昌 / 莊錦玲 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 蔡春洲 / 黃鳳珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11
24 Emanuele Pappacena / Francesca Lazzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 12
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 11
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
77 羅城燦 / 劉茹月 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12
78 張世豪 / 施偉珊 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
80 張智鈞 / 黃湘喬 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
82 許耀升 / 郭 萍 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8
84 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
86 范姜文 / 王麗如 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 9
88 鄭明通 / 黃小雯 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9
89 曾炳榮 / 王其美 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 10
90 楊彥方 / 徐秋月 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 8
94 周利德 / 宋淑雲 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 9
95 凃志文 / 陳婉如 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7
96 柯閔棋 / 何翊綺 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6
97 連壁東 / 謝慈琴 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
98 陳順昌 / 施美玲 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
99 葉俊麟 / 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
100 趙敏榮 / 陳秀玲 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12
101 蔡長明 / 張元宣 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 7
102 吳沛林 / 陳瑛瑛 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
103 李世章 / 向雪鳳 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
104 李順彰 / 程綉云 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
105 林承宏 / 曾汶汶 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
106 邱創結 / 朱紫嫻 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
107 許清派 / 蔡淑美 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5
108 陳立民 / 洪錦燕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 曾永昌 / 莊錦玲 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 蔡春洲 / 黃鳳珠 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 蔡孟儔 / 林筱芬 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 8
9 Damiano Soldati / Laura Fox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
13 Volker Schmidt / Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
15 Hiroshi Shimizu / Takako Hikita 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
16 Kazuki Shibayama / Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
17 Koji Kurachi / Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 11
18 Norichika Ikemoto / Mami Kashimoto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 13
22 Ilmo Seong / You Jin Bae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
23 Jahun Jeong / Eunmi Kim 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 10
24 Emanuele Pappacena / Francesca Lazzari 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
34 Kenneth Woo / Alice Cheung 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 11
36 Shunya Murasawa / Yuka Kanetake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
37 Takahisa Morita / Chiharu Kato 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10
38 Takuji Sayama / Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12
39 Yasuto Nakashima / Aika Nakashima 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12
41 Alexandr Khrapov / Mariia Kuzina 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
75 Tyrone Thiara / Anna Hsu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
77 羅城燦 / 劉茹月 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 10
78 張世豪 / 施偉珊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
80 張智鈞 / 黃湘喬 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
82 許耀升 / 郭 萍 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8
83 陳瑜銓 / 邱淑貞 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8
84 蔡建達 / 董瑾蓉 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
85 Wei Wei / Cheuk Lai Choi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
86 范姜文 / 王麗如 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9
88 鄭明通 / 黃小雯 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7
89 曾炳榮 / 王其美 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8
90 楊彥方 / 徐秋月 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
92 Sanghyeon Park / Seon Hee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
93 蔡崇弼 / 顏佳鈺 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9
94 周利德 / 宋淑雲 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 9
95 凃志文 / 陳婉如 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
96 柯閔棋 / 何翊綺 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9
97 連壁東 / 謝慈琴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 陳順昌 / 施美玲 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
99 葉俊麟 / 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
100 趙敏榮 / 陳秀玲 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11
101 蔡長明 / 張元宣 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7
102 吳沛林 / 陳瑛瑛 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
103 李世章 / 向雪鳳 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
104 李順彰 / 程綉云 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
105 林承宏 / 曾汶汶 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8
106 邱創結 / 朱紫嫻 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
107 許清派 / 蔡淑美 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
108 陳立民 / 洪錦燕 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
109 曾永昌 / 莊錦玲 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
110 Tak Kin Huen / Karen Tong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 蔡春洲 / 黃鳳珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Steve Powell C. Mr. Stephen Hillier MBE D. Mr. Kenny Welsh
E. Ms. Alessia Betti F. Mr. Christopher Hawkins G. Mr. Nino Romano H. Mr. Jacky Zhao Qi
I. 侯振生 J. 鄭在發 K. 黃瑞通 L. 侯伯隆
M. 張吟曲 N. 季雯華 O. 林嘉雲