2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2019/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
9A. 國際公開壯年摩登組 - Round 1 Recalled 17 Couples to 19
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
117 Alexandre Prykhno / Sandy Wei-ling Chang-Prykhno 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
146 林朱禧 / 劉淑玫 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6
148 姚衛東 / 游素霞 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10
149 Naohisa Kato / Yuko Kato 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
152 呂 健 / Sally Lui 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10
157 王燕明 / 花 花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
162 邱永淞 / 王念祖 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
163 柯鈞傑 / 陳佳吟 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Alexander Silva Jr. / Elisa Verdida 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
165 奚常榮 / 張美玉 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
166 黃凱群 / 劉玉潔 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6
167 楊坤達 / 陳若瑜 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
169 鄧文雄 / 張馨予 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
170 鄭少瑜 / 蔡麗玲 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
171 Lingjun Chen / Yali Wang 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
172 王連喜 / 陳思羽 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
173 江文山 / 鄭楓妍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 林路拾 / 王瀞雯 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
175 柯正霖 / 王仙琳 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8
176 鍾宇榮 / 厲姵岑 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
177 Jojie Del Rosario / Sharon Sheng Chaohong 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11
178 曾啟江 / 祝曼萍 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
179 蔡三民 / 顏喬安 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
180 徐志明 / 涂佳玲 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8
181 鄭聖榮 / 林麗娟 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
182 賴山良 / 郭小鈴 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
183 沈洪衛 / Michelle Song 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10
184 Huai Zhi / Fann Lee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
185 李見雄 / 許僑芳 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
187 李 俊 / Julie Kong 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8
188 趙欽鼎 / 李品儀 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8
225 William Wong / Teresa Leung 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8
418 Roderick Abella / Mio Ishida 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
117 Alexandre Prykhno / Sandy Wei-ling Chang-Prykhno 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
146 林朱禧 / 劉淑玫 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
148 姚衛東 / 游素霞 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
149 Naohisa Kato / Yuko Kato 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
152 呂 健 / Sally Lui 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11
157 王燕明 / 花 花 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
162 邱永淞 / 王念祖 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
163 柯鈞傑 / 陳佳吟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 Alexander Silva Jr. / Elisa Verdida 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 10
165 奚常榮 / 張美玉 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
166 黃凱群 / 劉玉潔 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
167 楊坤達 / 陳若瑜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
169 鄧文雄 / 張馨予 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
170 鄭少瑜 / 蔡麗玲 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
171 Lingjun Chen / Yali Wang 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12
172 王連喜 / 陳思羽 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8
173 江文山 / 鄭楓妍 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
174 林路拾 / 王瀞雯 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
175 柯正霖 / 王仙琳 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9
176 鍾宇榮 / 厲姵岑 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
177 Jojie Del Rosario / Sharon Sheng Chaohong 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9
178 曾啟江 / 祝曼萍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 12
179 蔡三民 / 顏喬安 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
180 徐志明 / 涂佳玲 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
181 鄭聖榮 / 林麗娟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 賴山良 / 郭小鈴 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 7
183 沈洪衛 / Michelle Song 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
184 Huai Zhi / Fann Lee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
185 李見雄 / 許僑芳 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
187 李 俊 / Julie Kong 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
188 趙欽鼎 / 李品儀 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
225 William Wong / Teresa Leung 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10
418 Roderick Abella / Mio Ishida 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
117 Alexandre Prykhno / Sandy Wei-ling Chang-Prykhno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
146 林朱禧 / 劉淑玫 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6
148 姚衛東 / 游素霞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 11
149 Naohisa Kato / Yuko Kato 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10
152 呂 健 / Sally Lui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
157 王燕明 / 花 花 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
162 邱永淞 / 王念祖 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
163 柯鈞傑 / 陳佳吟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Alexander Silva Jr. / Elisa Verdida 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
165 奚常榮 / 張美玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 黃凱群 / 劉玉潔 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
167 楊坤達 / 陳若瑜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
169 鄧文雄 / 張馨予 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
170 鄭少瑜 / 蔡麗玲 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 9
171 Lingjun Chen / Yali Wang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
172 王連喜 / 陳思羽 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6
173 江文山 / 鄭楓妍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 林路拾 / 王瀞雯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
175 柯正霖 / 王仙琳 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
176 鍾宇榮 / 厲姵岑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
177 Jojie Del Rosario / Sharon Sheng Chaohong 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
178 曾啟江 / 祝曼萍 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 9
179 蔡三民 / 顏喬安 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
180 徐志明 / 涂佳玲 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
181 鄭聖榮 / 林麗娟 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
182 賴山良 / 郭小鈴 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
183 沈洪衛 / Michelle Song 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
184 Huai Zhi / Fann Lee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
185 李見雄 / 許僑芳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
187 李 俊 / Julie Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
188 趙欽鼎 / 李品儀 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5
225 William Wong / Teresa Leung 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8
418 Roderick Abella / Mio Ishida 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
Adjudicators
A. Mr. Marcus Hilton MBE B. Mr. Christopher Short C. Mr. Ralf Lepehne D. Mr. Michael Wentink
E. Mr. Luka Fanni F. Mr. Terence Lay G. Ms. Aleena Tan H. Ms. Belinda Adora
I. 石琛 J. 陳俊宏 K. 藍仁成 L. 張輝煌
M. 詹寶治 N. 黃金花