第30屆奧斯卡盃

2019.04.27Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. 國小單人B組拉丁舞 - Round 1 Recalled 32 Couples to 9
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (18) 97 邱懷萱
2 (18) 113 盧雅筑
3 (18) 133 郭宥嘉
4 (18) 134 王靖筑
5 (17) 112 洪祈軒
6 (17) 91 林莘婗
7 (17) 92 楊絮涵
8 (17) 82
9 (17) 139 黃子軒
10 (17) 141 李婕語
11 (16) 98 李沛珈
12 (16) 138 陳芃儒
13 (16) 120 陳俐文
14 (16) 94 翁靚璇
15 (16) 90 吳采憶
16 (15) 103 朱竣翎
17 (15) 104 紀語慈
18 (15) 191 吳喬恩
19 (14) 107 張子怡
20 (14) 105 鄭巧歆
21 (14) 152 呂炘芸
22 (14) 106 郭以柔
23 (14) 100 謝妍
24 (14) 137 吳雨澄
25 (14) 136 吳妤凡
26 (14) 116 何季蓉
27 (13) 140 李孟軒
28 (13) 142 古賀美希
29 (12) 119 邱靖喻
30 (12) 117 石芯禔
31 (12) 143 陳億嬰
32 (11) 118 張裔琦
33 (10) 114 鍾雨璇
34 (10) 132 梁宇喬
35 (10) 110 謝欣怡
36 (10) 109 李品璇
37 (8) 153 蔡捷安
38 (8) 115 黃瀞鞍
39 (8) 135 李侑宸
40 (8) 154 楊羽涵
41 (8) 108 李珮羚
42 (6) 190 曾安瑜
43 (6) 151 黃奕裶
Adjudicators
A. 張碧連 B. 歐穗明 C. 劉文淇 D. 侯伯隆
E. 譚敬耀 F. 王毓弘 G. 林雅玲 H. 劉俊賢
I. 陳因束